氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 10 | 6-2 | |||||||||
1 | 5-3 | ||||||||||
2 | 5-3 | ||||||||||
9 | 5-3 | ||||||||||
3 | 4-4 | ||||||||||
7 | 4-4 | ||||||||||
6 | 3-5 | ||||||||||
4 | 2-6 | ||||||||||
▼ | 5 | 2-6 | |||||||||
休業 | 8 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 12-1 | ||||||||||||||
▲ | 14 | 10-3 | ||||||||||||||
6 | 9-4 | |||||||||||||||
4 | 8-5 | |||||||||||||||
5 | 8-5 | |||||||||||||||
13 | 8-5 | |||||||||||||||
12 | 7-6 | |||||||||||||||
2 | 6-7 | |||||||||||||||
3 | 6-7 | |||||||||||||||
7 | 5-8 | |||||||||||||||
9 | 5-8 | |||||||||||||||
8 | 4-9 | |||||||||||||||
▼ | 11 | 2-11 | ||||||||||||||
▼ | 10 | 1-12 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 10-2 | |||||||||||||
▲ | 4 | 10-2 | |||||||||||||
11 | 10-2 | ||||||||||||||
13 | 8-4 | ||||||||||||||
9 | 7-5 | ||||||||||||||
10 | 7-5 | ||||||||||||||
X消 | 17 | 7-5 | |||||||||||||
18 | 7-5 | ||||||||||||||
12 | 6-6 | ||||||||||||||
14 | 6-6 | ||||||||||||||
X | 15 | 6-6 | |||||||||||||
19 | 6-6 | ||||||||||||||
1 | 5-7 | ||||||||||||||
2 | 5-7 | ||||||||||||||
5 | 5-7 | ||||||||||||||
X | 7 | 5-7 | |||||||||||||
X | 6 | 4-8 | |||||||||||||
X | 8 | 4-8 | |||||||||||||
XX▼ | 16 | 2-10 | |||||||||||||
X | 20 | 0-12 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11 | 11-1 | |||||||||||||
▲ | 16 | 10-2 | |||||||||||||
17 | 9-3 | ||||||||||||||
4 | 8-4 | ||||||||||||||
5 | 8-4 | ||||||||||||||
6 | 8-4 | ||||||||||||||
10 | 8-4 | ||||||||||||||
3 | 7-5 | ||||||||||||||
1 | 5-7 | ||||||||||||||
7 | 5-7 | ||||||||||||||
8 | 5-7 | ||||||||||||||
13 | 5-7 | ||||||||||||||
9 | 4-8 | ||||||||||||||
X | 12 | 4-8 | |||||||||||||
XX▼ | 14 | 2-10 | |||||||||||||
XX▼ | 15 | 2-10 | |||||||||||||
X引退 | 2 | 1-11 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 10-2 | |||||||||||||
▲ | 11 | 9-3 | |||||||||||||
X | 6 | 8-4 | |||||||||||||
1 | 7-5 | ||||||||||||||
4 | 7-5 | ||||||||||||||
XX消 | 8 | 7-5 | |||||||||||||
16 | 7-5 | ||||||||||||||
2 | 6-6 | ||||||||||||||
XX | 13 | 6-6 | |||||||||||||
17 | 6-6 | ||||||||||||||
3 | 5-7 | ||||||||||||||
9 | 5-7 | ||||||||||||||
10 | 5-7 | ||||||||||||||
XXX▼ | 12 | 5-7 | |||||||||||||
XXX▼ | 14 | 4-8 | |||||||||||||
X | 15 | 3-9 | |||||||||||||
XX | 7 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消