氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | 6-2 | |||||||||
P | 7 | 6-2 | |||||||||
4 | 5-3 | ||||||||||
2 | 4-4 | ||||||||||
9 | 4-4 | ||||||||||
10 | 4-4 | ||||||||||
1 | 3-5 | ||||||||||
11 | 3-5 | ||||||||||
▼ | 6 | 1-7 | |||||||||
休業死去 | 5 | 0-0 | |||||||||
休業 | 8 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 9-2 | ||||||||||||
▲ | 5 | 8-3 | ||||||||||||
3 | 7-4 | |||||||||||||
7 | 7-4 | |||||||||||||
12 | 7-4 | |||||||||||||
6 | 6-5 | |||||||||||||
8 | 5-6 | |||||||||||||
10 | 5-6 | |||||||||||||
1 | 4-7 | |||||||||||||
2 | 4-7 | |||||||||||||
4 | 3-8 | |||||||||||||
▼ | 13 | 1-10 | ||||||||||||
休業 | 11 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 8 | 9-3 | |||||||||||||
▲ | 15 | 9-3 | |||||||||||||
9 | 8-4 | ||||||||||||||
21 | 8-4 | ||||||||||||||
2 | 7-5 | ||||||||||||||
3 | 7-5 | ||||||||||||||
1 | 6-6 | ||||||||||||||
6 | 6-6 | ||||||||||||||
7 | 6-6 | ||||||||||||||
12 | 6-6 | ||||||||||||||
13 | 6-6 | ||||||||||||||
14 | 6-6 | ||||||||||||||
X | 18 | 6-6 | |||||||||||||
4 | 5-7 | ||||||||||||||
X | 11 | 5-7 | |||||||||||||
XX▼ | 17 | 5-7 | |||||||||||||
X | 20 | 5-7 | |||||||||||||
X | 5 | 4-8 | |||||||||||||
XX▼ | 16 | 4-8 | |||||||||||||
X | 10 | 2-10 | |||||||||||||
X休業引退 | 19 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 10-2 | |||||||||||||
▲ | 5 | 9-3 | |||||||||||||
14 | 9-3 | ||||||||||||||
15 | 8-4 | ||||||||||||||
1 | 7-5 | ||||||||||||||
9 | 6-6 | ||||||||||||||
12 | 6-6 | ||||||||||||||
6 | 5-7 | ||||||||||||||
10 | 5-7 | ||||||||||||||
X | 13 | 5-7 | |||||||||||||
3 | 4-8 | ||||||||||||||
4 | 4-8 | ||||||||||||||
X | 7 | 4-8 | |||||||||||||
X | 8 | 4-8 | |||||||||||||
X | 11 | 4-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 8 | 10-2 | |||||||||||||
▲ | 16 | 9-3 | |||||||||||||
10 | 8-4 | ||||||||||||||
11 | 8-4 | ||||||||||||||
12 | 8-4 | ||||||||||||||
X | 14 | 8-4 | |||||||||||||
5 | 7-5 | ||||||||||||||
17 | 7-5 | ||||||||||||||
4 | 6-6 | ||||||||||||||
XX | 9 | 6-6 | |||||||||||||
XX | 15 | 6-6 | |||||||||||||
1 | 5-7 | ||||||||||||||
X | 3 | 5-7 | |||||||||||||
X | 13 | 5-7 | |||||||||||||
XX | 6 | 2-10 | |||||||||||||
X | 7 | 2-10 | |||||||||||||
X | 2 | 0-12 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消