氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6 | 8-0 | |||||||||
1 | 5-3 | ||||||||||
10 | 5-3 | ||||||||||
2 | 4-4 | ||||||||||
5 | 4-4 | ||||||||||
9 | 4-4 | ||||||||||
3 | 2-6 | ||||||||||
4 | 2-6 | ||||||||||
▼ | 8 | 2-6 | |||||||||
休業 | 7 | 0-0 | |||||||||
休業 | 11 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 7-1 | |||||||||
▲ | 4 | 6-2 | |||||||||
10 | 5-3 | ||||||||||
1 | 4-4 | ||||||||||
6 | 4-4 | ||||||||||
9 | 4-4 | ||||||||||
12 | 4-4 | ||||||||||
引退 | 3 | 3-5 | |||||||||
5 | 3-5 | ||||||||||
7 | 3-5 | ||||||||||
8 | 3-5 | ||||||||||
11 | 2-6 | ||||||||||
休業 | 13 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 19 | 7-1 | |||||||||
▲ | 5 | 6-2 | |||||||||
7 | 6-2 | ||||||||||
9 | 6-2 | ||||||||||
3 | 5-3 | ||||||||||
18 | 5-3 | ||||||||||
1 | 4-4 | ||||||||||
引退 | 8 | 4-4 | |||||||||
13 | 4-4 | ||||||||||
X | 14 | 4-4 | |||||||||
X | 15 | 4-4 | |||||||||
4 | 3-5 | ||||||||||
10 | 3-5 | ||||||||||
X | 12 | 3-5 | |||||||||
2 | 2-6 | ||||||||||
6 | 2-6 | ||||||||||
X | 16 | 2-6 | |||||||||
X | 17 | 2-6 | |||||||||
休業 | 11 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 7-1 | |||||||||
▲ | 16 | 7-1 | |||||||||
5 | 6-2 | ||||||||||
2 | 5-3 | ||||||||||
3 | 5-3 | ||||||||||
4 | 5-3 | ||||||||||
6 | 5-3 | ||||||||||
X消 | 10 | 5-3 | |||||||||
17 | 5-3 | ||||||||||
7 | 4-4 | ||||||||||
12 | 4-4 | ||||||||||
8 | 3-5 | ||||||||||
X | 15 | 3-5 | |||||||||
X | 13 | 2-6 | |||||||||
9 | 1-7 | ||||||||||
11 | 1-7 | ||||||||||
X引退 | 14 | 0-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6 | 6-2 | |||||||||
XX消 | 13 | 6-2 | |||||||||
▲ | 16 | 6-2 | |||||||||
1 | 5-3 | ||||||||||
3 | 5-3 | ||||||||||
X | 11 | 5-3 | |||||||||
2 | 4-4 | ||||||||||
X | 4 | 4-4 | |||||||||
7 | 4-4 | ||||||||||
XX | 8 | 4-4 | |||||||||
10 | 4-4 | ||||||||||
X | 14 | 4-4 | |||||||||
X | 15 | 4-4 | |||||||||
XX | 9 | 3-5 | |||||||||
X | 12 | 2-6 | |||||||||
17 | 2-6 | ||||||||||
5 | 0-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦