氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7 | 7-3 | |||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
5 | 5-5 | ||||||||||||
8 | 5-5 | ||||||||||||
9 | 5-5 | ||||||||||||
11 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 5-5 | ||||||||||||
▼ | 6 | 3-7 | |||||||||||
▼ | 10 | 3-7 | |||||||||||
休業 | 2 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 8-3 | ||||||||||||
▲ | 1 | 7-4 | ||||||||||||
7 | 7-4 | |||||||||||||
12 | 7-4 | |||||||||||||
8 | 6-5 | |||||||||||||
2 | 5-6 | |||||||||||||
5 | 5-6 | |||||||||||||
10 | 5-6 | |||||||||||||
11 | 5-6 | |||||||||||||
3 | 4-7 | |||||||||||||
6 | 4-7 | |||||||||||||
▼ | 9 | 3-8 | ||||||||||||
休業 | 13 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 4 | 8-2 | |||||||||||
X消 | 8 | 7-3 | |||||||||||
10 | 7-3 | ||||||||||||
13 | 7-3 | ||||||||||||
17 | 7-3 | ||||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
9 | 5-5 | ||||||||||||
X | 11 | 5-5 | |||||||||||
X | 15 | 5-5 | |||||||||||
6 | 4-6 | ||||||||||||
16 | 4-6 | ||||||||||||
18 | 4-6 | ||||||||||||
X | 5 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 7 | 2-8 | |||||||||||
X | 12 | 1-9 | |||||||||||
XX▼ | 14 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 6 | 8-2 | |||||||||||
16 | 8-2 | ||||||||||||
3 | 7-3 | ||||||||||||
X消 | 12 | 6-4 | |||||||||||
2 | 5-5 | ||||||||||||
5 | 5-5 | ||||||||||||
9 | 5-5 | ||||||||||||
13 | 5-5 | ||||||||||||
4 | 4-6 | ||||||||||||
8 | 4-6 | ||||||||||||
15 | 4-6 | ||||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
X | 10 | 3-7 | |||||||||||
X | 14 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 11 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X▲ | 6 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 2 | 7-3 | |||||||||||
5 | 7-3 | ||||||||||||
16 | 7-3 | ||||||||||||
17 | 7-3 | ||||||||||||
X | 4 | 6-4 | |||||||||||
X | 11 | 6-4 | |||||||||||
X | 10 | 5-5 | |||||||||||
X | 13 | 5-5 | |||||||||||
15 | 5-5 | ||||||||||||
7 | 4-6 | ||||||||||||
XX | 8 | 4-6 | |||||||||||
XX | 12 | 4-6 | |||||||||||
X | 3 | 3-7 | |||||||||||
X | 14 | 3-7 | |||||||||||
XX | 1 | 2-8 | |||||||||||
X | 9 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消