氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 8-2 | |||||||||||
5 | 7-3 | ||||||||||||
4 | 6-4 | ||||||||||||
10 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
11 | 5-5 | ||||||||||||
1 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 7 | 4-6 | |||||||||||
▼ | 8 | 3-7 | |||||||||||
▼ | 9 | 2-8 | |||||||||||
休業 | 12 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 12-1 | ||||||||||||||
▲ | 2 | 10-3 | ||||||||||||||
6 | 9-4 | |||||||||||||||
8 | 7-6 | |||||||||||||||
9 | 7-6 | |||||||||||||||
3 | 6-7 | |||||||||||||||
5 | 6-7 | |||||||||||||||
12 | 6-7 | |||||||||||||||
13 | 6-7 | |||||||||||||||
10 | 5-8 | |||||||||||||||
14 | 5-8 | |||||||||||||||
▼ | 1 | 4-9 | ||||||||||||||
▼ | 7 | 4-9 | ||||||||||||||
▼ | 11 | 4-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 16 | 8-2 | |||||||||||
6 | 7-3 | ||||||||||||
X消 | 10 | 7-3 | |||||||||||
X消 | 14 | 7-3 | |||||||||||
7 | 6-4 | ||||||||||||
8 | 6-4 | ||||||||||||
1 | 5-5 | ||||||||||||
2 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
11 | 4-6 | ||||||||||||
12 | 4-6 | ||||||||||||
13 | 4-6 | ||||||||||||
X | 17 | 4-6 | |||||||||||
X | 4 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 9 | 1-9 | |||||||||||
XX▼ | 15 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 13 | 8-2 | |||||||||||
4 | 7-3 | ||||||||||||
12 | 7-3 | ||||||||||||
9 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 14 | 6-4 | |||||||||||
2 | 5-5 | ||||||||||||
7 | 5-5 | ||||||||||||
10 | 5-5 | ||||||||||||
17 | 5-5 | ||||||||||||
X | 15 | 4-6 | |||||||||||
16 | 4-6 | ||||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
X | 5 | 3-7 | |||||||||||
X | 6 | 3-7 | |||||||||||
X | 8 | 3-7 | |||||||||||
X | 11 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 9-1 | |||||||||||
X▲ | 14 | 9-1 | |||||||||||
X | 13 | 8-2 | |||||||||||
18 | 7-3 | ||||||||||||
17 | 6-4 | ||||||||||||
X | 5 | 5-5 | |||||||||||
X | 8 | 5-5 | |||||||||||
10 | 5-5 | ||||||||||||
X | 16 | 5-5 | |||||||||||
1 | 4-6 | ||||||||||||
2 | 4-6 | ||||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
XX | 15 | 4-6 | |||||||||||
XXX引退 | 11 | 3-7 | |||||||||||
XXX引退 | 12 | 3-7 | |||||||||||
X | 3 | 2-8 | |||||||||||
XX | 7 | 2-8 | |||||||||||
X休業 | 6 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消