氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 6-3 | ||||||||||
P | 3 | 6-3 | ||||||||||
P | 4 | 6-3 | ||||||||||
P | 5 | 6-3 | ||||||||||
6 | 4-5 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
8 | 4-5 | |||||||||||
2 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 9 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 10 | 3-6 | ||||||||||
休業引退 | 11 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 9-2 | ||||||||||||
▲ | 2 | 8-3 | ||||||||||||
1 | 6-5 | |||||||||||||
4 | 6-5 | |||||||||||||
11 | 6-5 | |||||||||||||
6 | 5-6 | |||||||||||||
10 | 5-6 | |||||||||||||
12 | 5-6 | |||||||||||||
5 | 4-7 | |||||||||||||
7 | 4-7 | |||||||||||||
8 | 4-7 | |||||||||||||
▼ | 9 | 4-7 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6 | 7-3 | |||||||||||
▲ | 13 | 7-3 | |||||||||||
17 | 7-3 | ||||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 15 | 6-4 | |||||||||||
1 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
7 | 5-5 | ||||||||||||
8 | 5-5 | ||||||||||||
9 | 5-5 | ||||||||||||
10 | 5-5 | ||||||||||||
14 | 5-5 | ||||||||||||
18 | 5-5 | ||||||||||||
2 | 4-6 | ||||||||||||
4 | 4-6 | ||||||||||||
X | 11 | 4-6 | |||||||||||
XX▼ | 16 | 3-7 | |||||||||||
X | 12 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 5 | 7-3 | |||||||||||
9 | 7-3 | ||||||||||||
11 | 7-3 | ||||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
8 | 6-4 | ||||||||||||
13 | 6-4 | ||||||||||||
18 | 6-4 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
7 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 5-5 | ||||||||||||
19 | 5-5 | ||||||||||||
4 | 4-6 | ||||||||||||
X | 15 | 4-6 | |||||||||||
17 | 4-6 | ||||||||||||
10 | 3-7 | ||||||||||||
X死去 | 14 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 16 | 2-8 | |||||||||||
X | 2 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 23 | 9-1 | |||||||||||
XX▲ | 29 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 3 | 8-2 | |||||||||||
X | 5 | 8-2 | |||||||||||
8 | 8-2 | ||||||||||||
9 | 7-3 | ||||||||||||
14 | 7-3 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
7 | 6-4 | ||||||||||||
10 | 6-4 | ||||||||||||
X | 27 | 6-4 | |||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
11 | 5-5 | ||||||||||||
X | 17 | 5-5 | |||||||||||
XX | 19 | 5-5 | |||||||||||
22 | 5-5 | ||||||||||||
X | 26 | 5-5 | |||||||||||
X | 28 | 5-5 | |||||||||||
X | 30 | 5-5 | |||||||||||
12 | 4-6 | ||||||||||||
X | 13 | 4-6 | |||||||||||
16 | 4-6 | ||||||||||||
X | 18 | 4-6 | |||||||||||
31 | 4-6 | ||||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
X | 24 | 3-7 | |||||||||||
X | 25 | 3-7 | |||||||||||
X | 4 | 2-8 | |||||||||||
X | 15 | 2-8 | |||||||||||
XX | 20 | 2-8 | |||||||||||
XXX▼ | 21 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消