氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8-1 | ||||||||||
3 | 6-3 | |||||||||||
5 | 5-4 | |||||||||||
6 | 5-4 | |||||||||||
7 | 5-4 | |||||||||||
8 | 4-5 | |||||||||||
9 | 4-5 | |||||||||||
10 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 4 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 2 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 13 | 10-2 | ||||||||||||||
▲ | 5 | 9-3 | ||||||||||||||
3 | 8-4 | |||||||||||||||
7 | 7-5 | |||||||||||||||
8 | 7-5 | |||||||||||||||
10 | 6-6 | |||||||||||||||
12 | 6-6 | |||||||||||||||
1 | 5-7 | |||||||||||||||
9 | 5-7 | |||||||||||||||
11 | 5-7 | |||||||||||||||
4 | 4-8 | |||||||||||||||
▼ | 2 | 3-9 | ||||||||||||||
▼ | 6 | 3-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 17 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 12 | 8-2 | |||||||||||
2 | 7-3 | ||||||||||||
3 | 7-3 | ||||||||||||
13 | 7-3 | ||||||||||||
10 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 16 | 6-4 | |||||||||||
9 | 5-5 | ||||||||||||
14 | 5-5 | ||||||||||||
X | 15 | 5-5 | |||||||||||
18 | 5-5 | ||||||||||||
1 | 4-6 | ||||||||||||
5 | 4-6 | ||||||||||||
7 | 4-6 | ||||||||||||
6 | 3-7 | ||||||||||||
X | 8 | 2-8 | |||||||||||
X | 11 | 2-8 | |||||||||||
X | 4 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 19 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 11 | 8-2 | |||||||||||
10 | 7-3 | ||||||||||||
17 | 7-3 | ||||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
14 | 5-5 | ||||||||||||
X | 16 | 5-5 | |||||||||||
18 | 5-5 | ||||||||||||
2 | 4-6 | ||||||||||||
7 | 4-6 | ||||||||||||
8 | 4-6 | ||||||||||||
X | 13 | 4-6 | |||||||||||
5 | 3-7 | ||||||||||||
X | 9 | 3-7 | |||||||||||
X | 12 | 3-7 | |||||||||||
X | 15 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 30 | 9-1 | |||||||||||
X▲ | 2 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 5 | 8-2 | |||||||||||
31 | 8-2 | ||||||||||||
3 | 7-3 | ||||||||||||
11 | 7-3 | ||||||||||||
29 | 7-3 | ||||||||||||
32 | 7-3 | ||||||||||||
6 | 6-4 | ||||||||||||
8 | 6-4 | ||||||||||||
X | 24 | 6-4 | |||||||||||
X | 9 | 5-5 | |||||||||||
10 | 5-5 | ||||||||||||
14 | 5-5 | ||||||||||||
X | 15 | 5-5 | |||||||||||
18 | 5-5 | ||||||||||||
X | 19 | 5-5 | |||||||||||
20 | 5-5 | ||||||||||||
X | 26 | 5-5 | |||||||||||
X | 27 | 5-5 | |||||||||||
XX | 13 | 4-6 | |||||||||||
X | 17 | 4-6 | |||||||||||
22 | 4-6 | ||||||||||||
X | 25 | 4-6 | |||||||||||
4 | 3-7 | ||||||||||||
X | 7 | 3-7 | |||||||||||
XX | 12 | 3-7 | |||||||||||
X | 23 | 3-7 | |||||||||||
XX | 16 | 2-8 | |||||||||||
XXX▼ | 28 | 1-9 | |||||||||||
死去 | 1 | 0-10 | |||||||||||
X休業 | 21 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消