氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 7-2 | ||||||||||
1 | 6-3 | |||||||||||
6 | 6-3 | |||||||||||
2 | 5-4 | |||||||||||
3 | 5-4 | |||||||||||
7 | 5-4 | |||||||||||
8 | 4-5 | |||||||||||
10 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 5 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 9 | 0-9 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 8 | 9-3 | ||||||||||||||
▲ | 1 | 8-4 | ||||||||||||||
2 | 8-4 | |||||||||||||||
3 | 7-5 | |||||||||||||||
5 | 7-5 | |||||||||||||||
11 | 7-5 | |||||||||||||||
12 | 7-5 | |||||||||||||||
7 | 6-6 | |||||||||||||||
9 | 5-7 | |||||||||||||||
13 | 5-7 | |||||||||||||||
4 | 4-8 | |||||||||||||||
▼ | 10 | 4-8 | ||||||||||||||
▼ | 6 | 1-11 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 19 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 11 | 9-1 | |||||||||||
13 | 8-2 | ||||||||||||
3 | 7-3 | ||||||||||||
X消 | 18 | 7-3 | |||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 6-4 | ||||||||||||
12 | 6-4 | ||||||||||||
15 | 6-4 | ||||||||||||
5 | 5-5 | ||||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
14 | 4-6 | ||||||||||||
20 | 4-6 | ||||||||||||
X | 10 | 3-7 | |||||||||||
6 | 2-8 | ||||||||||||
X | 8 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 16 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 17 | 2-8 | |||||||||||
X | 7 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 18 | 8-2 | |||||||||||
19 | 8-2 | ||||||||||||
5 | 7-3 | ||||||||||||
20 | 7-3 | ||||||||||||
7 | 6-4 | ||||||||||||
9 | 6-4 | ||||||||||||
11 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 16 | 6-4 | |||||||||||
1 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 5-5 | ||||||||||||
14 | 5-5 | ||||||||||||
X | 15 | 5-5 | |||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
10 | 3-7 | ||||||||||||
X | 4 | 2-8 | |||||||||||
XX死去 | 8 | 1-9 | |||||||||||
XX引退 | 17 | 1-9 | |||||||||||
XX▼ | 13 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 1 | 7-3 | ||||||||||||
▲ | 3 | 7-3 | ||||||||||||
7 | 7-3 | |||||||||||||
13 | 7-3 | |||||||||||||
15 | 7-3 | |||||||||||||
20 | 7-3 | |||||||||||||
X | 8 | 6-4 | ||||||||||||
X | 9 | 6-4 | ||||||||||||
10 | 6-4 | |||||||||||||
22 | 6-4 | |||||||||||||
X | 23 | 6-4 | ||||||||||||
29 | 6-4 | |||||||||||||
30 | 6-4 | |||||||||||||
5 | 5-5 | |||||||||||||
6 | 5-5 | |||||||||||||
X | 25 | 5-5 | ||||||||||||
11 | 4-6 | |||||||||||||
X | 12 | 4-6 | ||||||||||||
X | 16 | 4-6 | ||||||||||||
XX | 18 | 4-6 | ||||||||||||
XX | 24 | 4-6 | ||||||||||||
XX | 26 | 4-6 | ||||||||||||
27 | 4-6 | |||||||||||||
4 | 3-7 | |||||||||||||
XX | 14 | 3-7 | ||||||||||||
XX | 19 | 3-7 | ||||||||||||
XX | 21 | 3-7 | ||||||||||||
X | 31 | 3-7 | ||||||||||||
XX | 17 | 2-8 | ||||||||||||
XX | 28 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消