氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 8-1 | ||||||||||
8 | 7-2 | |||||||||||
1 | 5-4 | |||||||||||
2 | 5-4 | |||||||||||
4 | 5-4 | |||||||||||
6 | 5-4 | |||||||||||
9 | 5-4 | |||||||||||
10 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 3 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 7 | 0-9 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 10-2 | ||||||||||||||
▲ | 12 | 10-2 | ||||||||||||||
7 | 9-3 | |||||||||||||||
10 | 8-4 | |||||||||||||||
1 | 7-5 | |||||||||||||||
5 | 6-6 | |||||||||||||||
8 | 6-6 | |||||||||||||||
13 | 6-6 | |||||||||||||||
6 | 5-7 | |||||||||||||||
4 | 4-8 | |||||||||||||||
9 | 4-8 | |||||||||||||||
▼ | 11 | 2-10 | ||||||||||||||
▼ | 2 | 1-11 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 20 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 4 | 8-2 | |||||||||||
X消 | 17 | 8-2 | |||||||||||
19 | 7-3 | ||||||||||||
10 | 6-4 | ||||||||||||
13 | 6-4 | ||||||||||||
14 | 6-4 | ||||||||||||
1 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
7 | 5-5 | ||||||||||||
9 | 5-5 | ||||||||||||
16 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
5 | 4-6 | ||||||||||||
8 | 4-6 | ||||||||||||
12 | 4-6 | ||||||||||||
X | 2 | 3-7 | |||||||||||
XX引退 | 15 | 3-7 | |||||||||||
X | 11 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 18 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 18 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 19 | 8-2 | |||||||||||
5 | 7-3 | ||||||||||||
X消 | 14 | 7-3 | |||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 6-4 | ||||||||||||
12 | 6-4 | ||||||||||||
1 | 5-5 | ||||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
8 | 5-5 | ||||||||||||
20 | 5-5 | ||||||||||||
10 | 4-6 | ||||||||||||
11 | 4-6 | ||||||||||||
13 | 4-6 | ||||||||||||
15 | 4-6 | ||||||||||||
XX▼ | 17 | 4-6 | |||||||||||
X | 16 | 3-7 | |||||||||||
X | 9 | 2-8 | |||||||||||
X | 7 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 36 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 32 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 34 | 9-1 | ||||||||||||
13 | 8-2 | |||||||||||||
16 | 8-2 | |||||||||||||
27 | 8-2 | |||||||||||||
7 | 7-3 | |||||||||||||
15 | 7-3 | |||||||||||||
2 | 6-4 | |||||||||||||
11 | 6-4 | |||||||||||||
22 | 6-4 | |||||||||||||
23 | 6-4 | |||||||||||||
31 | 6-4 | |||||||||||||
35 | 6-4 | |||||||||||||
10 | 5-5 | |||||||||||||
12 | 5-5 | |||||||||||||
14 | 5-5 | |||||||||||||
17 | 5-5 | |||||||||||||
18 | 5-5 | |||||||||||||
24 | 5-5 | |||||||||||||
28 | 5-5 | |||||||||||||
30 | 5-5 | |||||||||||||
33 | 5-5 | |||||||||||||
4 | 4-6 | |||||||||||||
9 | 4-6 | |||||||||||||
21 | 4-6 | |||||||||||||
37 | 4-6 | |||||||||||||
6 | 3-7 | |||||||||||||
8 | 3-7 | |||||||||||||
19 | 3-7 | |||||||||||||
29 | 3-7 | |||||||||||||
1 | 2-8 | |||||||||||||
3 | 2-8 | |||||||||||||
20 | 2-8 | |||||||||||||
25 | 2-8 | |||||||||||||
5 | 1-9 | |||||||||||||
26 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦