氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 7-2 | ||||||||||
P | 10 | 7-2 | ||||||||||
3 | 6-3 | |||||||||||
4 | 4-5 | |||||||||||
5 | 4-5 | |||||||||||
6 | 4-5 | |||||||||||
9 | 4-5 | |||||||||||
2 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 7 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 8 | 3-6 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 9-3 | ||||||||||||||
▲ | 13 | 9-3 | ||||||||||||||
8 | 8-4 | |||||||||||||||
10 | 8-4 | |||||||||||||||
1 | 7-5 | |||||||||||||||
4 | 6-6 | |||||||||||||||
6 | 6-6 | |||||||||||||||
12 | 6-6 | |||||||||||||||
2 | 5-7 | |||||||||||||||
11 | 5-7 | |||||||||||||||
7 | 4-8 | |||||||||||||||
▼ | 9 | 3-9 | ||||||||||||||
▼ | 5 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 19 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 4 | 8-2 | |||||||||||
X消 | 17 | 8-2 | |||||||||||
6 | 7-3 | ||||||||||||
13 | 7-3 | ||||||||||||
7 | 6-4 | ||||||||||||
9 | 6-4 | ||||||||||||
15 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 5-5 | ||||||||||||
16 | 5-5 | ||||||||||||
20 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
5 | 4-6 | ||||||||||||
8 | 4-6 | ||||||||||||
10 | 4-6 | ||||||||||||
12 | 4-6 | ||||||||||||
X | 14 | 4-6 | |||||||||||
XX▼ | 18 | 3-7 | |||||||||||
X | 11 | 1-9 | |||||||||||
X | 1 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 19 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 20 | 9-1 | ||||||||||||
11 | 7-3 | |||||||||||||
2 | 6-4 | |||||||||||||
6 | 6-4 | |||||||||||||
8 | 6-4 | |||||||||||||
X消 | 18 | 6-4 | ||||||||||||
21 | 6-4 | |||||||||||||
4 | 5-5 | |||||||||||||
5 | 5-5 | |||||||||||||
9 | 5-5 | |||||||||||||
14 | 5-5 | |||||||||||||
X | 16 | 5-5 | ||||||||||||
X | 17 | 5-5 | ||||||||||||
7 | 4-6 | |||||||||||||
12 | 4-6 | |||||||||||||
15 | 4-6 | |||||||||||||
X | 10 | 3-7 | ||||||||||||
X | 1 | 2-8 | ||||||||||||
X | 13 | 2-8 | ||||||||||||
X | 3 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 21 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 4 | 8-2 | |||||||||||
8 | 8-2 | ||||||||||||
10 | 7-3 | ||||||||||||
36 | 7-3 | ||||||||||||
38 | 7-3 | ||||||||||||
39 | 7-3 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
7 | 6-4 | ||||||||||||
11 | 6-4 | ||||||||||||
20 | 6-4 | ||||||||||||
22 | 6-4 | ||||||||||||
26 | 6-4 | ||||||||||||
27 | 6-4 | ||||||||||||
29 | 6-4 | ||||||||||||
31 | 6-4 | ||||||||||||
34 | 6-4 | ||||||||||||
5 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 5-5 | ||||||||||||
15 | 5-5 | ||||||||||||
17 | 5-5 | ||||||||||||
23 | 5-5 | ||||||||||||
25 | 5-5 | ||||||||||||
33 | 5-5 | ||||||||||||
37 | 5-5 | ||||||||||||
16 | 4-6 | ||||||||||||
19 | 4-6 | ||||||||||||
40 | 4-6 | ||||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
3 | 3-7 | ||||||||||||
6 | 3-7 | ||||||||||||
13 | 3-7 | ||||||||||||
32 | 3-7 | ||||||||||||
24 | 2-8 | ||||||||||||
28 | 2-8 | ||||||||||||
30 | 2-8 | ||||||||||||
35 | 2-8 | ||||||||||||
14 | 1-9 | ||||||||||||
18 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦