氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 6-2 | ||||||||||
1 | 5-3 | |||||||||||
4 | 5-3 | |||||||||||
7 | 5-3 | |||||||||||
9 | 5-3 | |||||||||||
6 | 4-4 | |||||||||||
2 | 2-6 | |||||||||||
8 | 2-6 | |||||||||||
▼ | 10 | 2-6 | ||||||||||
休業 | 3 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 9-3 | ||||||||||||||
▲ | 9 | 9-3 | ||||||||||||||
7 | 8-4 | |||||||||||||||
8 | 8-4 | |||||||||||||||
10 | 8-4 | |||||||||||||||
1 | 6-6 | |||||||||||||||
2 | 6-6 | |||||||||||||||
11 | 6-6 | |||||||||||||||
13 | 6-6 | |||||||||||||||
12 | 4-8 | |||||||||||||||
5 | 3-9 | |||||||||||||||
▼ | 6 | 3-9 | ||||||||||||||
▼ | 3 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 14 | 9-1 | |||||||||||
4 | 8-2 | ||||||||||||
15 | 7-3 | ||||||||||||
22 | 7-3 | ||||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 18 | 6-4 | |||||||||||
21 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
13 | 5-5 | ||||||||||||
17 | 5-5 | ||||||||||||
X | 19 | 5-5 | |||||||||||
5 | 4-6 | ||||||||||||
6 | 4-6 | ||||||||||||
X | 11 | 4-6 | |||||||||||
12 | 4-6 | ||||||||||||
8 | 3-7 | ||||||||||||
X | 9 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 20 | 3-7 | |||||||||||
X | 10 | 1-9 | |||||||||||
X | 16 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 6 | 8-2 | |||||||||||
2 | 7-3 | ||||||||||||
13 | 7-3 | ||||||||||||
20 | 7-3 | ||||||||||||
21 | 7-3 | ||||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
10 | 6-4 | ||||||||||||
14 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 17 | 6-4 | |||||||||||
9 | 5-5 | ||||||||||||
4 | 4-6 | ||||||||||||
7 | 4-6 | ||||||||||||
8 | 4-6 | ||||||||||||
X | 12 | 4-6 | |||||||||||
15 | 4-6 | ||||||||||||
X | 19 | 4-6 | |||||||||||
11 | 3-7 | ||||||||||||
X | 16 | 3-7 | |||||||||||
X引退 | 1 | 2-8 | |||||||||||
X | 22 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 18 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 4 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 27 | 9-1 | |||||||||||
3 | 8-2 | ||||||||||||
9 | 8-2 | ||||||||||||
13 | 8-2 | ||||||||||||
6 | 7-3 | ||||||||||||
31 | 7-3 | ||||||||||||
41 | 7-3 | ||||||||||||
43 | 7-3 | ||||||||||||
8 | 6-4 | ||||||||||||
18 | 6-4 | ||||||||||||
21 | 6-4 | ||||||||||||
24 | 6-4 | ||||||||||||
30 | 6-4 | ||||||||||||
33 | 6-4 | ||||||||||||
45 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 5-5 | ||||||||||||
17 | 5-5 | ||||||||||||
22 | 5-5 | ||||||||||||
26 | 5-5 | ||||||||||||
29 | 5-5 | ||||||||||||
32 | 5-5 | ||||||||||||
42 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 4-6 | ||||||||||||
14 | 4-6 | ||||||||||||
16 | 4-6 | ||||||||||||
19 | 4-6 | ||||||||||||
20 | 4-6 | ||||||||||||
23 | 4-6 | ||||||||||||
25 | 4-6 | ||||||||||||
34 | 4-6 | ||||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
5 | 3-7 | ||||||||||||
10 | 3-7 | ||||||||||||
11 | 3-7 | ||||||||||||
15 | 3-7 | ||||||||||||
28 | 3-7 | ||||||||||||
36 | 3-7 | ||||||||||||
引退 | 40 | 3-7 | |||||||||||
35 | 2-8 | ||||||||||||
37 | 2-8 | ||||||||||||
引退 | 38 | 2-8 | |||||||||||
44 | 1-9 | ||||||||||||
休業引退 | 39 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦