氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 4 | 6-4 | ||||||||||||
P | 7 | 6-4 | ||||||||||||
P | 11 | 6-4 | ||||||||||||
1 | 5-5 | |||||||||||||
3 | 5-5 | |||||||||||||
6 | 5-5 | |||||||||||||
9 | 5-5 | |||||||||||||
10 | 5-5 | |||||||||||||
▼ | 2 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 5 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 8 | 4-6 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11 | 9-2 | ||||||||||||
▲ | 4 | 8-3 | ||||||||||||
5 | 7-4 | |||||||||||||
8 | 7-4 | |||||||||||||
1 | 6-5 | |||||||||||||
3 | 6-5 | |||||||||||||
6 | 5-6 | |||||||||||||
10 | 5-6 | |||||||||||||
2 | 4-7 | |||||||||||||
12 | 4-7 | |||||||||||||
7 | 3-8 | |||||||||||||
▼ | 9 | 2-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8-2 | ||||||||||||
▲ | 3 | 8-2 | ||||||||||||
5 | 8-2 | |||||||||||||
22 | 8-2 | |||||||||||||
X消 | 19 | 7-3 | ||||||||||||
6 | 6-4 | |||||||||||||
12 | 6-4 | |||||||||||||
23 | 6-4 | |||||||||||||
4 | 5-5 | |||||||||||||
10 | 5-5 | |||||||||||||
11 | 5-5 | |||||||||||||
15 | 5-5 | |||||||||||||
17 | 5-5 | |||||||||||||
18 | 5-5 | |||||||||||||
X | 20 | 5-5 | ||||||||||||
7 | 4-6 | |||||||||||||
8 | 4-6 | |||||||||||||
9 | 4-6 | |||||||||||||
14 | 4-6 | |||||||||||||
X | 2 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 16 | 2-8 | ||||||||||||
XX▼ | 21 | 2-8 | ||||||||||||
X死去 | 13 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 8 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 20 | 8-2 | |||||||||||
22 | 8-2 | ||||||||||||
11 | 7-3 | ||||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 6-4 | ||||||||||||
7 | 6-4 | ||||||||||||
13 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 19 | 6-4 | |||||||||||
21 | 6-4 | ||||||||||||
5 | 5-5 | ||||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
15 | 4-6 | ||||||||||||
X | 18 | 4-6 | |||||||||||
6 | 3-7 | ||||||||||||
X | 14 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 16 | 3-7 | |||||||||||
X | 10 | 2-8 | |||||||||||
X | 17 | 2-8 | |||||||||||
X | 12 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 46 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 27 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 5 | 8-2 | |||||||||||
25 | 8-2 | ||||||||||||
3 | 7-3 | ||||||||||||
10 | 7-3 | ||||||||||||
12 | 7-3 | ||||||||||||
13 | 7-3 | ||||||||||||
41 | 7-3 | ||||||||||||
42 | 7-3 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 6-4 | ||||||||||||
7 | 6-4 | ||||||||||||
8 | 6-4 | ||||||||||||
11 | 6-4 | ||||||||||||
22 | 6-4 | ||||||||||||
30 | 6-4 | ||||||||||||
33 | 6-4 | ||||||||||||
34 | 6-4 | ||||||||||||
36 | 6-4 | ||||||||||||
44 | 6-4 | ||||||||||||
45 | 6-4 | ||||||||||||
15 | 5-5 | ||||||||||||
20 | 5-5 | ||||||||||||
23 | 5-5 | ||||||||||||
29 | 5-5 | ||||||||||||
35 | 5-5 | ||||||||||||
43 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 4-6 | ||||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
17 | 4-6 | ||||||||||||
18 | 4-6 | ||||||||||||
39 | 4-6 | ||||||||||||
14 | 3-7 | ||||||||||||
16 | 3-7 | ||||||||||||
19 | 3-7 | ||||||||||||
24 | 3-7 | ||||||||||||
31 | 3-7 | ||||||||||||
32 | 3-7 | ||||||||||||
1 | 2-8 | ||||||||||||
21 | 2-8 | ||||||||||||
26 | 2-8 | ||||||||||||
28 | 2-8 | ||||||||||||
37 | 2-8 | ||||||||||||
40 | 2-8 | ||||||||||||
引退 | 38 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦