氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 6-3 | ||||||||||
P | 4 | 6-3 | ||||||||||
P | 6 | 6-3 | ||||||||||
1 | 5-4 | |||||||||||
5 | 5-4 | |||||||||||
9 | 5-4 | |||||||||||
3 | 3-6 | |||||||||||
7 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 8 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 10 | 3-6 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 12-1 | ||||||||||||||
▲ | 3 | 11-2 | ||||||||||||||
12 | 10-3 | |||||||||||||||
6 | 7-6 | |||||||||||||||
5 | 6-7 | |||||||||||||||
8 | 6-7 | |||||||||||||||
13 | 6-7 | |||||||||||||||
2 | 5-8 | |||||||||||||||
7 | 5-8 | |||||||||||||||
9 | 5-8 | |||||||||||||||
11 | 5-8 | |||||||||||||||
▼ | 14 | 5-8 | ||||||||||||||
▼ | 1 | 4-9 | ||||||||||||||
▼ | 10 | 4-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 3 | 8-2 | ||||||||||||
11 | 8-2 | |||||||||||||
17 | 7-3 | |||||||||||||
2 | 6-4 | |||||||||||||
6 | 6-4 | |||||||||||||
7 | 6-4 | |||||||||||||
21 | 6-4 | |||||||||||||
4 | 5-5 | |||||||||||||
8 | 5-5 | |||||||||||||
10 | 5-5 | |||||||||||||
12 | 5-5 | |||||||||||||
13 | 5-5 | |||||||||||||
X消 | 14 | 5-5 | ||||||||||||
16 | 5-5 | |||||||||||||
1 | 3-7 | |||||||||||||
9 | 3-7 | |||||||||||||
X | 15 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 19 | 3-7 | ||||||||||||
X | 20 | 2-8 | ||||||||||||
X | 18 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 23 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 7 | 9-1 | |||||||||||
4 | 8-2 | ||||||||||||
13 | 8-2 | ||||||||||||
22 | 8-2 | ||||||||||||
10 | 7-3 | ||||||||||||
11 | 7-3 | ||||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
6 | 6-4 | ||||||||||||
8 | 5-5 | ||||||||||||
14 | 5-5 | ||||||||||||
17 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
X | 18 | 4-6 | |||||||||||
X | 19 | 4-6 | |||||||||||
X | 20 | 4-6 | |||||||||||
5 | 3-7 | ||||||||||||
15 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 21 | 3-7 | |||||||||||
24 | 3-7 | ||||||||||||
X | 12 | 2-8 | |||||||||||
X | 2 | 1-9 | |||||||||||
XX▼ | 16 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 12 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 21 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 44 | 9-1 | ||||||||||||
14 | 8-2 | |||||||||||||
22 | 8-2 | |||||||||||||
47 | 8-2 | |||||||||||||
49 | 8-2 | |||||||||||||
2 | 7-3 | |||||||||||||
3 | 7-3 | |||||||||||||
8 | 7-3 | |||||||||||||
27 | 7-3 | |||||||||||||
28 | 7-3 | |||||||||||||
30 | 7-3 | |||||||||||||
46 | 7-3 | |||||||||||||
5 | 6-4 | |||||||||||||
10 | 6-4 | |||||||||||||
11 | 6-4 | |||||||||||||
26 | 6-4 | |||||||||||||
32 | 6-4 | |||||||||||||
37 | 6-4 | |||||||||||||
45 | 6-4 | |||||||||||||
48 | 6-4 | |||||||||||||
9 | 5-5 | |||||||||||||
24 | 5-5 | |||||||||||||
33 | 5-5 | |||||||||||||
35 | 5-5 | |||||||||||||
40 | 5-5 | |||||||||||||
引退 | 41 | 5-5 | ||||||||||||
1 | 4-6 | |||||||||||||
6 | 4-6 | |||||||||||||
13 | 4-6 | |||||||||||||
16 | 4-6 | |||||||||||||
29 | 4-6 | |||||||||||||
34 | 4-6 | |||||||||||||
36 | 4-6 | |||||||||||||
4 | 3-7 | |||||||||||||
7 | 3-7 | |||||||||||||
17 | 3-7 | |||||||||||||
19 | 3-7 | |||||||||||||
42 | 3-7 | |||||||||||||
43 | 3-7 | |||||||||||||
20 | 2-8 | |||||||||||||
25 | 2-8 | |||||||||||||
31 | 2-8 | |||||||||||||
38 | 2-8 | |||||||||||||
引退 | 39 | 2-8 | ||||||||||||
18 | 1-9 | |||||||||||||
23 | 1-9 | |||||||||||||
15 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦