氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 8-1 | ||||||||||
1 | 6-3 | |||||||||||
7 | 6-3 | |||||||||||
3 | 5-4 | |||||||||||
6 | 5-4 | |||||||||||
10 | 5-4 | |||||||||||
9 | 4-5 | |||||||||||
4 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 5 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 8 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 13 | 10-2 | ||||||||||||||
▲ | 10 | 9-3 | ||||||||||||||
2 | 8-4 | |||||||||||||||
8 | 8-4 | |||||||||||||||
4 | 7-5 | |||||||||||||||
12 | 7-5 | |||||||||||||||
6 | 6-6 | |||||||||||||||
9 | 6-6 | |||||||||||||||
死去 | 5 | 5-7 | ||||||||||||||
1 | 4-8 | |||||||||||||||
11 | 4-8 | |||||||||||||||
▼ | 3 | 3-9 | ||||||||||||||
▼ | 7 | 1-11 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 23 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 3 | 7-3 | ||||||||||||
9 | 7-3 | |||||||||||||
2 | 6-4 | |||||||||||||
5 | 6-4 | |||||||||||||
6 | 6-4 | |||||||||||||
10 | 6-4 | |||||||||||||
17 | 6-4 | |||||||||||||
22 | 6-4 | |||||||||||||
1 | 5-5 | |||||||||||||
4 | 5-5 | |||||||||||||
7 | 5-5 | |||||||||||||
16 | 5-5 | |||||||||||||
18 | 5-5 | |||||||||||||
X | 19 | 5-5 | ||||||||||||
X | 20 | 5-5 | ||||||||||||
11 | 4-6 | |||||||||||||
13 | 4-6 | |||||||||||||
14 | 4-6 | |||||||||||||
X | 15 | 4-6 | ||||||||||||
X | 8 | 3-7 | ||||||||||||
X | 12 | 1-9 | ||||||||||||
XX死去 | 21 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 4 | 8-2 | |||||||||||
9 | 8-2 | ||||||||||||
X消 | 20 | 8-2 | |||||||||||
22 | 8-2 | ||||||||||||
6 | 7-3 | ||||||||||||
23 | 7-3 | ||||||||||||
3 | 6-4 | ||||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
8 | 6-4 | ||||||||||||
10 | 6-4 | ||||||||||||
19 | 6-4 | ||||||||||||
24 | 5-5 | ||||||||||||
2 | 4-6 | ||||||||||||
13 | 4-6 | ||||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
12 | 3-7 | ||||||||||||
X | 14 | 3-7 | |||||||||||
X | 15 | 3-7 | |||||||||||
X | 16 | 3-7 | |||||||||||
X | 18 | 3-7 | |||||||||||
X | 17 | 2-8 | |||||||||||
X | 7 | 1-9 | |||||||||||
XX▼ | 21 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 8 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 52 | 9-1 | ||||||||||||
9 | 8-2 | |||||||||||||
20 | 8-2 | |||||||||||||
47 | 8-2 | |||||||||||||
3 | 7-3 | |||||||||||||
10 | 7-3 | |||||||||||||
15 | 7-3 | |||||||||||||
17 | 7-3 | |||||||||||||
18 | 7-3 | |||||||||||||
50 | 7-3 | |||||||||||||
53 | 7-3 | |||||||||||||
4 | 6-4 | |||||||||||||
6 | 6-4 | |||||||||||||
7 | 6-4 | |||||||||||||
14 | 6-4 | |||||||||||||
16 | 6-4 | |||||||||||||
28 | 6-4 | |||||||||||||
35 | 6-4 | |||||||||||||
45 | 6-4 | |||||||||||||
48 | 6-4 | |||||||||||||
12 | 5-5 | |||||||||||||
21 | 5-5 | |||||||||||||
23 | 5-5 | |||||||||||||
29 | 5-5 | |||||||||||||
34 | 5-5 | |||||||||||||
36 | 5-5 | |||||||||||||
40 | 5-5 | |||||||||||||
51 | 5-5 | |||||||||||||
2 | 4-6 | |||||||||||||
11 | 4-6 | |||||||||||||
13 | 4-6 | |||||||||||||
22 | 4-6 | |||||||||||||
27 | 4-6 | |||||||||||||
31 | 4-6 | |||||||||||||
37 | 4-6 | |||||||||||||
38 | 4-6 | |||||||||||||
41 | 4-6 | |||||||||||||
49 | 4-6 | |||||||||||||
引退 | 25 | 3-7 | ||||||||||||
30 | 3-7 | |||||||||||||
32 | 3-7 | |||||||||||||
X引退 | 33 | 3-7 | ||||||||||||
X | 43 | 3-7 | ||||||||||||
X | 44 | 3-7 | ||||||||||||
X | 1 | 2-8 | ||||||||||||
X | 24 | 2-8 | ||||||||||||
X | 26 | 2-8 | ||||||||||||
X | 39 | 2-8 | ||||||||||||
X引退 | 19 | 1-9 | ||||||||||||
X | 42 | 1-9 | ||||||||||||
X | 46 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消