氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 5 | 6-3 | ||||||||||
P | 10 | 6-3 | ||||||||||
1 | 5-4 | |||||||||||
3 | 5-4 | |||||||||||
4 | 4-5 | |||||||||||
6 | 4-5 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
8 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 9 | 4-5 | ||||||||||
▼ | 2 | 3-6 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 10-2 | ||||||||||||||
▲ | 2 | 8-4 | ||||||||||||||
5 | 8-4 | |||||||||||||||
10 | 8-4 | |||||||||||||||
7 | 7-5 | |||||||||||||||
9 | 7-5 | |||||||||||||||
1 | 6-6 | |||||||||||||||
8 | 5-7 | |||||||||||||||
3 | 4-8 | |||||||||||||||
引退 | 11 | 4-8 | ||||||||||||||
12 | 4-8 | |||||||||||||||
▼ | 13 | 4-8 | ||||||||||||||
▼ | 6 | 3-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 8 | 7-3 | |||||||||||
X消 | 17 | 7-3 | |||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
9 | 6-4 | ||||||||||||
10 | 6-4 | ||||||||||||
16 | 6-4 | ||||||||||||
18 | 6-4 | ||||||||||||
23 | 6-4 | ||||||||||||
24 | 6-4 | ||||||||||||
1 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
X消 | 11 | 5-5 | |||||||||||
12 | 5-5 | ||||||||||||
13 | 5-5 | ||||||||||||
X | 22 | 5-5 | |||||||||||
14 | 4-6 | ||||||||||||
4 | 3-7 | ||||||||||||
X | 15 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 19 | 2-8 | |||||||||||
XX引退 | 20 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 21 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 15 | 8-2 | ||||||||||||
21 | 8-2 | |||||||||||||
3 | 7-3 | |||||||||||||
4 | 7-3 | |||||||||||||
23 | 7-3 | |||||||||||||
6 | 6-4 | |||||||||||||
9 | 6-4 | |||||||||||||
17 | 6-4 | |||||||||||||
X消 | 20 | 6-4 | ||||||||||||
8 | 5-5 | |||||||||||||
10 | 5-5 | |||||||||||||
X | 19 | 5-5 | ||||||||||||
22 | 5-5 | |||||||||||||
7 | 4-6 | |||||||||||||
12 | 4-6 | |||||||||||||
1 | 3-7 | |||||||||||||
X | 14 | 3-7 | ||||||||||||
16 | 3-7 | |||||||||||||
X | 18 | 3-7 | ||||||||||||
X | 5 | 2-8 | ||||||||||||
X | 13 | 2-8 | ||||||||||||
X | 11 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 54 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 4 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 7 | 8-2 | |||||||||||
10 | 8-2 | ||||||||||||
16 | 8-2 | ||||||||||||
35 | 8-2 | ||||||||||||
9 | 7-3 | ||||||||||||
11 | 7-3 | ||||||||||||
14 | 7-3 | ||||||||||||
18 | 7-3 | ||||||||||||
36 | 7-3 | ||||||||||||
X | 45 | 7-3 | |||||||||||
55 | 7-3 | ||||||||||||
56 | 7-3 | ||||||||||||
8 | 6-4 | ||||||||||||
12 | 6-4 | ||||||||||||
13 | 6-4 | ||||||||||||
19 | 6-4 | ||||||||||||
20 | 6-4 | ||||||||||||
23 | 6-4 | ||||||||||||
24 | 6-4 | ||||||||||||
26 | 6-4 | ||||||||||||
27 | 6-4 | ||||||||||||
X | 29 | 6-4 | |||||||||||
38 | 6-4 | ||||||||||||
42 | 6-4 | ||||||||||||
X | 47 | 6-4 | |||||||||||
5 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
15 | 5-5 | ||||||||||||
25 | 5-5 | ||||||||||||
30 | 5-5 | ||||||||||||
X | 40 | 5-5 | |||||||||||
X | 46 | 5-5 | |||||||||||
53 | 5-5 | ||||||||||||
17 | 4-6 | ||||||||||||
22 | 4-6 | ||||||||||||
28 | 4-6 | ||||||||||||
32 | 4-6 | ||||||||||||
34 | 4-6 | ||||||||||||
X | 51 | 4-6 | |||||||||||
XX | 52 | 4-6 | |||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
31 | 3-7 | ||||||||||||
37 | 3-7 | ||||||||||||
XX | 43 | 3-7 | |||||||||||
XXX▼ | 48 | 3-7 | |||||||||||
XXX▼ | 49 | 3-7 | |||||||||||
XX | 50 | 3-7 | |||||||||||
X | 3 | 2-8 | |||||||||||
X | 33 | 2-8 | |||||||||||
X | 2 | 1-9 | |||||||||||
X | 21 | 1-9 | |||||||||||
XX引退 | 39 | 1-9 | |||||||||||
XX | 44 | 1-9 | |||||||||||
X引退 | 41 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消