氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 7-2 | ||||||||||
1 | 6-3 | |||||||||||
7 | 6-3 | |||||||||||
8 | 6-3 | |||||||||||
4 | 5-4 | |||||||||||
2 | 4-5 | |||||||||||
5 | 4-5 | |||||||||||
9 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 6 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 10 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 10-1 | ||||||||||||
▲ | 9 | 7-4 | ||||||||||||
1 | 6-5 | |||||||||||||
5 | 6-5 | |||||||||||||
7 | 6-5 | |||||||||||||
8 | 6-5 | |||||||||||||
2 | 5-6 | |||||||||||||
10 | 5-6 | |||||||||||||
11 | 5-6 | |||||||||||||
6 | 4-7 | |||||||||||||
4 | 3-8 | |||||||||||||
▼ | 12 | 3-8 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8-2 | ||||||||||||
▲ | 6 | 8-2 | ||||||||||||
13 | 8-2 | |||||||||||||
22 | 8-2 | |||||||||||||
10 | 7-3 | |||||||||||||
23 | 7-3 | |||||||||||||
4 | 6-4 | |||||||||||||
16 | 6-4 | |||||||||||||
X消 | 18 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 5-5 | |||||||||||||
5 | 5-5 | |||||||||||||
11 | 5-5 | |||||||||||||
12 | 5-5 | |||||||||||||
14 | 5-5 | |||||||||||||
8 | 4-6 | |||||||||||||
9 | 4-6 | |||||||||||||
20 | 4-6 | |||||||||||||
3 | 3-7 | |||||||||||||
15 | 3-7 | |||||||||||||
X | 17 | 3-7 | ||||||||||||
X引退 | 7 | 2-8 | ||||||||||||
XX▼ | 21 | 2-8 | ||||||||||||
X | 19 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 5 | 9-1 | |||||||||||
8 | 9-1 | ||||||||||||
6 | 8-2 | ||||||||||||
14 | 8-2 | ||||||||||||
24 | 8-2 | ||||||||||||
4 | 6-4 | ||||||||||||
7 | 6-4 | ||||||||||||
15 | 6-4 | ||||||||||||
25 | 6-4 | ||||||||||||
1 | 5-5 | ||||||||||||
11 | 5-5 | ||||||||||||
16 | 5-5 | ||||||||||||
17 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 4-6 | ||||||||||||
X | 20 | 4-6 | |||||||||||
X | 21 | 4-6 | |||||||||||
9 | 3-7 | ||||||||||||
10 | 3-7 | ||||||||||||
X | 18 | 3-7 | |||||||||||
19 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 22 | 3-7 | |||||||||||
X | 2 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 13 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 23 | 2-8 | |||||||||||
X | 26 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 7 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 14 | 9-1 | ||||||||||||
1 | 8-2 | |||||||||||||
3 | 8-2 | |||||||||||||
5 | 8-2 | |||||||||||||
X | 9 | 8-2 | ||||||||||||
26 | 8-2 | |||||||||||||
27 | 8-2 | |||||||||||||
2 | 7-3 | |||||||||||||
11 | 7-3 | |||||||||||||
12 | 7-3 | |||||||||||||
29 | 7-3 | |||||||||||||
X | 31 | 7-3 | ||||||||||||
32 | 7-3 | |||||||||||||
6 | 6-4 | |||||||||||||
13 | 6-4 | |||||||||||||
16 | 6-4 | |||||||||||||
22 | 6-4 | |||||||||||||
25 | 6-4 | |||||||||||||
34 | 6-4 | |||||||||||||
36 | 6-4 | |||||||||||||
50 | 6-4 | |||||||||||||
51 | 6-4 | |||||||||||||
52 | 6-4 | |||||||||||||
53 | 6-4 | |||||||||||||
15 | 5-5 | |||||||||||||
28 | 5-5 | |||||||||||||
35 | 5-5 | |||||||||||||
17 | 4-6 | |||||||||||||
18 | 4-6 | |||||||||||||
23 | 4-6 | |||||||||||||
X | 24 | 4-6 | ||||||||||||
33 | 4-6 | |||||||||||||
XX | 44 | 4-6 | ||||||||||||
X | 46 | 4-6 | ||||||||||||
X | 47 | 4-6 | ||||||||||||
XX | 49 | 4-6 | ||||||||||||
10 | 3-7 | |||||||||||||
19 | 3-7 | |||||||||||||
20 | 3-7 | |||||||||||||
X | 30 | 3-7 | ||||||||||||
X | 38 | 3-7 | ||||||||||||
X | 40 | 3-7 | ||||||||||||
X引退 | 42 | 3-7 | ||||||||||||
X | 8 | 2-8 | ||||||||||||
XX | 21 | 2-8 | ||||||||||||
X | 41 | 2-8 | ||||||||||||
XX | 45 | 2-8 | ||||||||||||
XXX引退 | 39 | 1-9 | ||||||||||||
XXX▼ | 43 | 1-9 | ||||||||||||
X | 37 | 0-10 | ||||||||||||
XX | 48 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消