氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | 7-2 | ||||||||||
P | 10 | 7-2 | ||||||||||
1 | 6-3 | |||||||||||
2 | 6-3 | |||||||||||
4 | 4-5 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
9 | 4-5 | |||||||||||
5 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 6 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 8 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 12 | 10-1 | ||||||||||||
▲ | 4 | 9-2 | ||||||||||||
2 | 7-4 | |||||||||||||
11 | 7-4 | |||||||||||||
5 | 6-5 | |||||||||||||
7 | 6-5 | |||||||||||||
3 | 5-6 | |||||||||||||
10 | 5-6 | |||||||||||||
8 | 4-7 | |||||||||||||
6 | 3-8 | |||||||||||||
1 | 2-9 | |||||||||||||
▼ | 9 | 2-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 9 | 8-2 | |||||||||||
10 | 8-2 | ||||||||||||
16 | 8-2 | ||||||||||||
21 | 7-3 | ||||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
6 | 6-4 | ||||||||||||
11 | 6-4 | ||||||||||||
14 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 17 | 6-4 | |||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
X | 18 | 5-5 | |||||||||||
22 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
5 | 4-6 | ||||||||||||
X | 19 | 4-6 | |||||||||||
8 | 3-7 | ||||||||||||
12 | 3-7 | ||||||||||||
X | 13 | 3-7 | |||||||||||
X | 7 | 2-8 | |||||||||||
X | 15 | 1-9 | |||||||||||
XX▼ | 20 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 25 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 2 | 9-1 | ||||||||||||
3 | 8-2 | |||||||||||||
4 | 7-3 | |||||||||||||
7 | 7-3 | |||||||||||||
11 | 7-3 | |||||||||||||
24 | 7-3 | |||||||||||||
5 | 6-4 | |||||||||||||
10 | 6-4 | |||||||||||||
16 | 6-4 | |||||||||||||
X消 | 21 | 6-4 | ||||||||||||
23 | 6-4 | |||||||||||||
8 | 5-5 | |||||||||||||
18 | 5-5 | |||||||||||||
12 | 4-6 | |||||||||||||
13 | 4-6 | |||||||||||||
X | 15 | 4-6 | ||||||||||||
1 | 3-7 | |||||||||||||
9 | 3-7 | |||||||||||||
19 | 3-7 | |||||||||||||
XX▼ | 22 | 3-7 | ||||||||||||
X | 6 | 2-8 | ||||||||||||
XX▼ | 14 | 2-8 | ||||||||||||
XX▼ | 20 | 2-8 | ||||||||||||
X | 17 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 24 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 6 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 8 | 9-1 | |||||||||||
9 | 9-1 | ||||||||||||
20 | 9-1 | ||||||||||||
46 | 8-2 | ||||||||||||
1 | 7-3 | ||||||||||||
3 | 7-3 | ||||||||||||
7 | 7-3 | ||||||||||||
10 | 7-3 | ||||||||||||
19 | 7-3 | ||||||||||||
11 | 6-4 | ||||||||||||
16 | 6-4 | ||||||||||||
27 | 6-4 | ||||||||||||
28 | 6-4 | ||||||||||||
X | 29 | 6-4 | |||||||||||
48 | 6-4 | ||||||||||||
X | 4 | 5-5 | |||||||||||
X | 5 | 5-5 | |||||||||||
X | 13 | 5-5 | |||||||||||
X | 14 | 5-5 | |||||||||||
17 | 5-5 | ||||||||||||
22 | 5-5 | ||||||||||||
X▼フ宣 | 23 | 5-5 | |||||||||||
X | 34 | 5-5 | |||||||||||
37 | 5-5 | ||||||||||||
X | 39 | 5-5 | |||||||||||
45 | 5-5 | ||||||||||||
X | 18 | 4-6 | |||||||||||
21 | 4-6 | ||||||||||||
31 | 4-6 | ||||||||||||
X | 32 | 4-6 | |||||||||||
33 | 4-6 | ||||||||||||
36 | 4-6 | ||||||||||||
38 | 4-6 | ||||||||||||
47 | 4-6 | ||||||||||||
2 | 3-7 | ||||||||||||
12 | 3-7 | ||||||||||||
40 | 3-7 | ||||||||||||
XX | 42 | 3-7 | |||||||||||
XX | 43 | 3-7 | |||||||||||
XX | 44 | 3-7 | |||||||||||
X | 15 | 2-8 | |||||||||||
X | 25 | 2-8 | |||||||||||
X | 26 | 2-8 | |||||||||||
X | 30 | 2-8 | |||||||||||
XXX▼ | 35 | 1-9 | |||||||||||
XX | 41 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消