氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 7-2 | ||||||||||
1 | 6-3 | |||||||||||
3 | 6-3 | |||||||||||
4 | 5-4 | |||||||||||
7 | 5-4 | |||||||||||
2 | 4-5 | |||||||||||
6 | 4-5 | |||||||||||
10 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 5 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 8 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 13 | 11-1 | ||||||||||||||
▲ | 10 | 9-3 | ||||||||||||||
6 | 7-5 | |||||||||||||||
9 | 7-5 | |||||||||||||||
3 | 6-6 | |||||||||||||||
11 | 6-6 | |||||||||||||||
1 | 5-7 | |||||||||||||||
2 | 5-7 | |||||||||||||||
4 | 5-7 | |||||||||||||||
5 | 5-7 | |||||||||||||||
8 | 5-7 | |||||||||||||||
▼ | 12 | 4-8 | ||||||||||||||
▼ | 7 | 3-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 7 | 9-1 | |||||||||||
9 | 7-3 | ||||||||||||
21 | 7-3 | ||||||||||||
22 | 7-3 | ||||||||||||
13 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 20 | 6-4 | |||||||||||
2 | 5-5 | ||||||||||||
5 | 5-5 | ||||||||||||
8 | 5-5 | ||||||||||||
X消 | 11 | 5-5 | |||||||||||
16 | 5-5 | ||||||||||||
X | 18 | 5-5 | |||||||||||
X | 19 | 5-5 | |||||||||||
1 | 4-6 | ||||||||||||
6 | 4-6 | ||||||||||||
14 | 4-6 | ||||||||||||
3 | 3-7 | ||||||||||||
X | 17 | 3-7 | |||||||||||
X | 10 | 2-8 | |||||||||||
X | 12 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 15 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 9 | 8-2 | |||||||||||
23 | 8-2 | ||||||||||||
24 | 7-3 | ||||||||||||
11 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 16 | 6-4 | |||||||||||
22 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
7 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 5-5 | ||||||||||||
13 | 5-5 | ||||||||||||
15 | 5-5 | ||||||||||||
17 | 5-5 | ||||||||||||
18 | 5-5 | ||||||||||||
1 | 4-6 | ||||||||||||
5 | 4-6 | ||||||||||||
8 | 4-6 | ||||||||||||
10 | 4-6 | ||||||||||||
XX▼ | 20 | 4-6 | |||||||||||
X引退 | 14 | 3-7 | |||||||||||
X | 19 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 21 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 35 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 8 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 12 | 9-1 | |||||||||||
14 | 9-1 | ||||||||||||
10 | 8-2 | ||||||||||||
17 | 8-2 | ||||||||||||
4 | 7-3 | ||||||||||||
11 | 7-3 | ||||||||||||
23 | 7-3 | ||||||||||||
XX消 | 40 | 7-3 | |||||||||||
X | 44 | 7-3 | |||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
6 | 6-4 | ||||||||||||
X | 20 | 6-4 | |||||||||||
25 | 6-4 | ||||||||||||
27 | 6-4 | ||||||||||||
30 | 6-4 | ||||||||||||
32 | 6-4 | ||||||||||||
47 | 6-4 | ||||||||||||
49 | 6-4 | ||||||||||||
13 | 5-5 | ||||||||||||
15 | 5-5 | ||||||||||||
X | 18 | 5-5 | |||||||||||
X | 26 | 5-5 | |||||||||||
X | 28 | 5-5 | |||||||||||
34 | 5-5 | ||||||||||||
38 | 5-5 | ||||||||||||
X | 42 | 5-5 | |||||||||||
X | 43 | 5-5 | |||||||||||
48 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
7 | 4-6 | ||||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
X | 21 | 4-6 | |||||||||||
22 | 4-6 | ||||||||||||
XX | 39 | 4-6 | |||||||||||
50 | 4-6 | ||||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
2 | 3-7 | ||||||||||||
X | 19 | 3-7 | |||||||||||
XX | 24 | 3-7 | |||||||||||
X | 33 | 3-7 | |||||||||||
X | 36 | 3-7 | |||||||||||
X | 37 | 3-7 | |||||||||||
XX | 16 | 2-8 | |||||||||||
X | 29 | 2-8 | |||||||||||
XXX▼ | 41 | 2-8 | |||||||||||
XXX引退 | 46 | 2-8 | |||||||||||
XX | 31 | 1-9 | |||||||||||
XX | 45 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消