氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 8-1 | ||||||||||
1 | 6-3 | |||||||||||
2 | 5-4 | |||||||||||
9 | 5-4 | |||||||||||
5 | 4-5 | |||||||||||
6 | 4-5 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
3 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 8 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 10 | 3-6 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 9-3 | ||||||||||||||
▲ | 12 | 9-3 | ||||||||||||||
5 | 8-4 | |||||||||||||||
8 | 7-5 | |||||||||||||||
3 | 6-6 | |||||||||||||||
9 | 6-6 | |||||||||||||||
2 | 5-7 | |||||||||||||||
4 | 5-7 | |||||||||||||||
6 | 5-7 | |||||||||||||||
10 | 5-7 | |||||||||||||||
11 | 5-7 | |||||||||||||||
▼ | 13 | 5-7 | ||||||||||||||
▼ | 7 | 3-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 1 | 8-2 | |||||||||||
3 | 8-2 | ||||||||||||
22 | 8-2 | ||||||||||||
2 | 7-3 | ||||||||||||
4 | 7-3 | ||||||||||||
8 | 7-3 | ||||||||||||
10 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 13 | 6-4 | |||||||||||
18 | 6-4 | ||||||||||||
23 | 6-4 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
X消 | 14 | 5-5 | |||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
12 | 4-6 | ||||||||||||
15 | 4-6 | ||||||||||||
16 | 4-6 | ||||||||||||
7 | 2-8 | ||||||||||||
X | 11 | 1-9 | |||||||||||
X▼フ宣 | 17 | 1-9 | |||||||||||
XX▼フ宣 | 19 | 1-9 | |||||||||||
XX▼ | 20 | 1-9 | |||||||||||
X休業 | 21 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 8-2 | ||||||||||||
▲ | 8 | 8-2 | ||||||||||||
11 | 8-2 | |||||||||||||
22 | 8-2 | |||||||||||||
7 | 7-3 | |||||||||||||
9 | 7-3 | |||||||||||||
10 | 7-3 | |||||||||||||
17 | 7-3 | |||||||||||||
23 | 7-3 | |||||||||||||
6 | 6-4 | |||||||||||||
13 | 6-4 | |||||||||||||
2 | 5-5 | |||||||||||||
4 | 5-5 | |||||||||||||
15 | 5-5 | |||||||||||||
18 | 4-6 | |||||||||||||
5 | 3-7 | |||||||||||||
12 | 3-7 | |||||||||||||
19 | 3-7 | |||||||||||||
14 | 2-8 | |||||||||||||
XX▼ | 20 | 2-8 | ||||||||||||
X | 21 | 2-8 | ||||||||||||
X | 1 | 1-9 | ||||||||||||
X | 16 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 32 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 7 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 29 | 9-1 | ||||||||||||
15 | 8-2 | |||||||||||||
6 | 7-3 | |||||||||||||
8 | 7-3 | |||||||||||||
11 | 7-3 | |||||||||||||
18 | 7-3 | |||||||||||||
25 | 7-3 | |||||||||||||
X | 27 | 7-3 | ||||||||||||
XX消 | 44 | 7-3 | ||||||||||||
48 | 7-3 | |||||||||||||
5 | 6-4 | |||||||||||||
X | 10 | 6-4 | ||||||||||||
14 | 6-4 | |||||||||||||
17 | 6-4 | |||||||||||||
19 | 6-4 | |||||||||||||
30 | 6-4 | |||||||||||||
34 | 6-4 | |||||||||||||
XX消 | 47 | 6-4 | ||||||||||||
49 | 6-4 | |||||||||||||
50 | 6-4 | |||||||||||||
3 | 5-5 | |||||||||||||
X | 9 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 5-5 | |||||||||||||
X | 13 | 5-5 | ||||||||||||
X | 24 | 5-5 | ||||||||||||
X | 28 | 5-5 | ||||||||||||
38 | 5-5 | |||||||||||||
51 | 5-5 | |||||||||||||
2 | 4-6 | |||||||||||||
4 | 4-6 | |||||||||||||
X | 22 | 4-6 | ||||||||||||
X | 23 | 4-6 | ||||||||||||
死去 | 31 | 4-6 | ||||||||||||
36 | 4-6 | |||||||||||||
XX | 40 | 4-6 | ||||||||||||
X | 41 | 4-6 | ||||||||||||
16 | 3-7 | |||||||||||||
20 | 3-7 | |||||||||||||
26 | 3-7 | |||||||||||||
XX | 33 | 3-7 | ||||||||||||
XX | 42 | 3-7 | ||||||||||||
XX | 45 | 3-7 | ||||||||||||
XXX▼ | 46 | 3-7 | ||||||||||||
X | 1 | 2-8 | ||||||||||||
XXX▼ | 35 | 2-8 | ||||||||||||
X | 37 | 2-8 | ||||||||||||
XX▼フ宣 | 43 | 2-8 | ||||||||||||
X | 21 | 1-9 | ||||||||||||
XX | 39 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消