氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 6-3 | ||||||||||
P | 4 | 6-3 | ||||||||||
2 | 5-4 | |||||||||||
3 | 5-4 | |||||||||||
6 | 5-4 | |||||||||||
10 | 5-4 | |||||||||||
5 | 4-5 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
▼フ宣 | 8 | 4-5 | ||||||||||
▼ | 9 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 12 | 12-0 | ||||||||||||||
1 | 9-3 | |||||||||||||||
4 | 7-5 | |||||||||||||||
13 | 7-5 | |||||||||||||||
3 | 6-6 | |||||||||||||||
5 | 6-6 | |||||||||||||||
9 | 6-6 | |||||||||||||||
11 | 6-6 | |||||||||||||||
6 | 5-7 | |||||||||||||||
2 | 4-8 | |||||||||||||||
8 | 4-8 | |||||||||||||||
▼ | 10 | 4-8 | ||||||||||||||
▼ | 7 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 8 | 9-1 | |||||||||||
7 | 8-2 | ||||||||||||
2 | 7-3 | ||||||||||||
20 | 7-3 | ||||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
11 | 6-4 | ||||||||||||
17 | 6-4 | ||||||||||||
1 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
X | 19 | 5-5 | |||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
14 | 4-6 | ||||||||||||
18 | 4-6 | ||||||||||||
21 | 4-6 | ||||||||||||
X | 22 | 4-6 | |||||||||||
12 | 3-7 | ||||||||||||
X | 13 | 3-7 | |||||||||||
X | 15 | 3-7 | |||||||||||
X | 16 | 3-7 | |||||||||||
X | 10 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 9-1 | |||||||||||
X▲ | 19 | 8-2 | |||||||||||
4 | 7-3 | ||||||||||||
6 | 7-3 | ||||||||||||
8 | 7-3 | ||||||||||||
9 | 7-3 | ||||||||||||
11 | 7-3 | ||||||||||||
23 | 7-3 | ||||||||||||
24 | 7-3 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
12 | 6-4 | ||||||||||||
5 | 5-5 | ||||||||||||
10 | 5-5 | ||||||||||||
14 | 5-5 | ||||||||||||
7 | 4-6 | ||||||||||||
16 | 4-6 | ||||||||||||
17 | 4-6 | ||||||||||||
22 | 4-6 | ||||||||||||
15 | 3-7 | ||||||||||||
X | 21 | 3-7 | |||||||||||
X | 1 | 2-8 | |||||||||||
X | 13 | 2-8 | |||||||||||
X | 18 | 1-9 | |||||||||||
XX▼フ宣 | 20 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 2 | 8-2 | ||||||||||||
▲ | 3 | 8-2 | ||||||||||||
6 | 8-2 | |||||||||||||
13 | 8-2 | |||||||||||||
14 | 8-2 | |||||||||||||
37 | 8-2 | |||||||||||||
10 | 7-3 | |||||||||||||
20 | 7-3 | |||||||||||||
X | 25 | 7-3 | ||||||||||||
33 | 7-3 | |||||||||||||
48 | 7-3 | |||||||||||||
49 | 7-3 | |||||||||||||
7 | 6-4 | |||||||||||||
11 | 6-4 | |||||||||||||
X | 12 | 6-4 | ||||||||||||
19 | 6-4 | |||||||||||||
23 | 6-4 | |||||||||||||
30 | 6-4 | |||||||||||||
XX消 | 41 | 6-4 | ||||||||||||
46 | 6-4 | |||||||||||||
4 | 5-5 | |||||||||||||
15 | 5-5 | |||||||||||||
X | 24 | 5-5 | ||||||||||||
X | 32 | 5-5 | ||||||||||||
X | 44 | 5-5 | ||||||||||||
XX | 45 | 5-5 | ||||||||||||
X | 8 | 4-6 | ||||||||||||
X | 9 | 4-6 | ||||||||||||
16 | 4-6 | |||||||||||||
17 | 4-6 | |||||||||||||
X | 26 | 4-6 | ||||||||||||
28 | 4-6 | |||||||||||||
X | 35 | 4-6 | ||||||||||||
36 | 4-6 | |||||||||||||
38 | 4-6 | |||||||||||||
47 | 4-6 | |||||||||||||
X | 22 | 3-7 | ||||||||||||
29 | 3-7 | |||||||||||||
X | 31 | 3-7 | ||||||||||||
XXX▼ | 34 | 3-7 | ||||||||||||
XXX▼ | 39 | 3-7 | ||||||||||||
XX | 43 | 3-7 | ||||||||||||
X | 1 | 2-8 | ||||||||||||
X | 21 | 2-8 | ||||||||||||
X | 27 | 2-8 | ||||||||||||
XX | 42 | 2-8 | ||||||||||||
XX | 18 | 1-9 | ||||||||||||
XXX▼ | 40 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消