氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 7-1 | ||||||||||
P | 3 | 7-1 | ||||||||||
9 | 6-2 | |||||||||||
2 | 3-5 | |||||||||||
4 | 3-5 | |||||||||||
7 | 3-5 | |||||||||||
8 | 3-5 | |||||||||||
5 | 2-6 | |||||||||||
▼ | 6 | 2-6 | ||||||||||
休業死去 | 10 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11 | 9-2 | ||||||||||||
▲ | 4 | 8-3 | ||||||||||||
10 | 8-3 | |||||||||||||
2 | 7-4 | |||||||||||||
6 | 6-5 | |||||||||||||
1 | 5-6 | |||||||||||||
3 | 5-6 | |||||||||||||
5 | 5-6 | |||||||||||||
12 | 5-6 | |||||||||||||
8 | 3-8 | |||||||||||||
9 | 3-8 | |||||||||||||
▼ | 7 | 2-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 23 | 9-1 | |||||||||||
10 | 8-2 | ||||||||||||
3 | 7-3 | ||||||||||||
7 | 7-3 | ||||||||||||
16 | 7-3 | ||||||||||||
4 | 6-4 | ||||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
12 | 6-4 | ||||||||||||
13 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
15 | 4-6 | ||||||||||||
X | 17 | 4-6 | |||||||||||
18 | 4-6 | ||||||||||||
X | 20 | 4-6 | |||||||||||
X | 22 | 4-6 | |||||||||||
24 | 4-6 | ||||||||||||
X | 11 | 3-7 | |||||||||||
14 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 21 | 3-7 | |||||||||||
X | 8 | 2-8 | |||||||||||
X | 9 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 19 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 24 | 9-1 | |||||||||||
7 | 8-2 | ||||||||||||
10 | 8-2 | ||||||||||||
22 | 8-2 | ||||||||||||
1 | 7-3 | ||||||||||||
16 | 7-3 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 6-4 | ||||||||||||
6 | 6-4 | ||||||||||||
15 | 6-4 | ||||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
11 | 4-6 | ||||||||||||
12 | 4-6 | ||||||||||||
14 | 4-6 | ||||||||||||
17 | 4-6 | ||||||||||||
X | 19 | 4-6 | |||||||||||
13 | 3-7 | ||||||||||||
X | 21 | 3-7 | |||||||||||
X | 8 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 18 | 1-9 | |||||||||||
X | 23 | 1-9 | |||||||||||
XX▼ | 20 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 12 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 8 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 9 | 9-1 | ||||||||||||
2 | 8-2 | |||||||||||||
19 | 8-2 | |||||||||||||
30 | 8-2 | |||||||||||||
3 | 7-3 | |||||||||||||
5 | 7-3 | |||||||||||||
11 | 7-3 | |||||||||||||
16 | 7-3 | |||||||||||||
20 | 7-3 | |||||||||||||
45 | 7-3 | |||||||||||||
46 | 7-3 | |||||||||||||
6 | 6-4 | |||||||||||||
10 | 6-4 | |||||||||||||
X | 23 | 6-4 | ||||||||||||
X | 25 | 6-4 | ||||||||||||
X | 35 | 6-4 | ||||||||||||
X | 37 | 6-4 | ||||||||||||
47 | 6-4 | |||||||||||||
1 | 5-5 | |||||||||||||
4 | 5-5 | |||||||||||||
X | 13 | 5-5 | ||||||||||||
27 | 5-5 | |||||||||||||
X | 31 | 5-5 | ||||||||||||
34 | 5-5 | |||||||||||||
X | 40 | 5-5 | ||||||||||||
44 | 5-5 | |||||||||||||
14 | 4-6 | |||||||||||||
15 | 4-6 | |||||||||||||
X | 17 | 4-6 | ||||||||||||
X | 22 | 4-6 | ||||||||||||
X | 26 | 4-6 | ||||||||||||
X | 29 | 4-6 | ||||||||||||
18 | 3-7 | |||||||||||||
X | 21 | 3-7 | ||||||||||||
33 | 3-7 | |||||||||||||
XX | 38 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼フ宣 | 39 | 3-7 | ||||||||||||
XX | 7 | 2-8 | ||||||||||||
X | 28 | 2-8 | ||||||||||||
X | 32 | 2-8 | ||||||||||||
XX▼フ宣 | 41 | 2-8 | ||||||||||||
XXX引退 | 42 | 2-8 | ||||||||||||
XXX▼ | 24 | 1-9 | ||||||||||||
X | 36 | 1-9 | ||||||||||||
XXX▼ | 43 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消