氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 8-1 | ||||||||||
2 | 6-3 | |||||||||||
4 | 6-3 | |||||||||||
5 | 5-4 | |||||||||||
1 | 4-5 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
10 | 4-5 | |||||||||||
6 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 9 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 8 | 2-7 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 8-3 | ||||||||||||
▲ | 12 | 8-3 | ||||||||||||
1 | 7-4 | |||||||||||||
8 | 7-4 | |||||||||||||
3 | 6-5 | |||||||||||||
9 | 6-5 | |||||||||||||
5 | 5-6 | |||||||||||||
6 | 5-6 | |||||||||||||
4 | 4-7 | |||||||||||||
7 | 4-7 | |||||||||||||
10 | 4-7 | |||||||||||||
▼ | 11 | 2-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 22 | 9-1 | ||||||||||||
23 | 9-1 | |||||||||||||
14 | 8-2 | |||||||||||||
X消 | 21 | 8-2 | ||||||||||||
5 | 7-3 | |||||||||||||
7 | 7-3 | |||||||||||||
10 | 5-5 | |||||||||||||
12 | 5-5 | |||||||||||||
1 | 4-6 | |||||||||||||
4 | 4-6 | |||||||||||||
6 | 4-6 | |||||||||||||
8 | 4-6 | |||||||||||||
11 | 4-6 | |||||||||||||
X | 13 | 4-6 | ||||||||||||
X | 15 | 4-6 | ||||||||||||
X | 16 | 4-6 | ||||||||||||
17 | 4-6 | |||||||||||||
3 | 3-7 | |||||||||||||
X | 19 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 20 | 3-7 | ||||||||||||
X | 9 | 2-8 | ||||||||||||
XX▼ | 18 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 8-2 | ||||||||||||
▲ | 10 | 8-2 | ||||||||||||
11 | 8-2 | |||||||||||||
X消 | 21 | 8-2 | ||||||||||||
5 | 7-3 | |||||||||||||
6 | 7-3 | |||||||||||||
23 | 7-3 | |||||||||||||
25 | 7-3 | |||||||||||||
4 | 6-4 | |||||||||||||
8 | 5-5 | |||||||||||||
12 | 5-5 | |||||||||||||
13 | 5-5 | |||||||||||||
19 | 5-5 | |||||||||||||
X | 20 | 5-5 | ||||||||||||
1 | 4-6 | |||||||||||||
7 | 4-6 | |||||||||||||
9 | 4-6 | |||||||||||||
17 | 4-6 | |||||||||||||
X | 22 | 4-6 | ||||||||||||
16 | 3-7 | |||||||||||||
X | 24 | 3-7 | ||||||||||||
X | 2 | 2-8 | ||||||||||||
X | 14 | 2-8 | ||||||||||||
X | 15 | 2-8 | ||||||||||||
XX▼ | 18 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 13 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 3 | 8-2 | ||||||||||||
▲ | 10 | 8-2 | ||||||||||||
19 | 8-2 | |||||||||||||
25 | 8-2 | |||||||||||||
6 | 7-3 | |||||||||||||
7 | 7-3 | |||||||||||||
27 | 7-3 | |||||||||||||
44 | 7-3 | |||||||||||||
5 | 6-4 | |||||||||||||
11 | 6-4 | |||||||||||||
14 | 6-4 | |||||||||||||
X | 15 | 6-4 | ||||||||||||
X | 16 | 6-4 | ||||||||||||
X | 18 | 6-4 | ||||||||||||
20 | 6-4 | |||||||||||||
21 | 6-4 | |||||||||||||
X | 22 | 6-4 | ||||||||||||
28 | 6-4 | |||||||||||||
X | 30 | 6-4 | ||||||||||||
34 | 6-4 | |||||||||||||
X | 35 | 6-4 | ||||||||||||
XX消 | 38 | 6-4 | ||||||||||||
X | 39 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 5-5 | |||||||||||||
8 | 5-5 | |||||||||||||
X | 24 | 5-5 | ||||||||||||
X | 26 | 5-5 | ||||||||||||
X | 31 | 5-5 | ||||||||||||
36 | 5-5 | |||||||||||||
43 | 5-5 | |||||||||||||
X | 33 | 4-6 | ||||||||||||
42 | 4-6 | |||||||||||||
45 | 4-6 | |||||||||||||
9 | 3-7 | |||||||||||||
12 | 3-7 | |||||||||||||
XX | 32 | 3-7 | ||||||||||||
X | 2 | 2-8 | ||||||||||||
XX | 17 | 2-8 | ||||||||||||
XXX▼ | 37 | 2-8 | ||||||||||||
XX | 40 | 2-8 | ||||||||||||
X | 29 | 1-9 | ||||||||||||
XX▼フ宣 | 41 | 1-9 | ||||||||||||
X | 1 | 0-10 | ||||||||||||
X▼フ宣 | 23 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消