氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 6-3 | ||||||||||
P | 4 | 6-3 | ||||||||||
P | 6 | 6-3 | ||||||||||
3 | 5-4 | |||||||||||
1 | 4-5 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
8 | 4-5 | |||||||||||
9 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 10 | 4-5 | ||||||||||
▼ | 5 | 2-7 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 8-3 | ||||||||||||
▲ | 12 | 8-3 | ||||||||||||
7 | 7-4 | |||||||||||||
11 | 7-4 | |||||||||||||
1 | 6-5 | |||||||||||||
5 | 6-5 | |||||||||||||
8 | 6-5 | |||||||||||||
9 | 6-5 | |||||||||||||
3 | 5-6 | |||||||||||||
2 | 4-7 | |||||||||||||
6 | 2-9 | |||||||||||||
▼ | 10 | 1-10 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 4 | 8-2 | |||||||||||
22 | 8-2 | ||||||||||||
15 | 7-3 | ||||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
7 | 6-4 | ||||||||||||
10 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 19 | 6-4 | |||||||||||
21 | 6-4 | ||||||||||||
5 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 5-5 | ||||||||||||
2 | 4-6 | ||||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
13 | 4-6 | ||||||||||||
X | 16 | 4-6 | |||||||||||
X | 17 | 4-6 | |||||||||||
X | 18 | 4-6 | |||||||||||
X | 8 | 3-7 | |||||||||||
X | 11 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 20 | 3-7 | |||||||||||
X | 14 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 14 | 9-1 | |||||||||||
3 | 8-2 | ||||||||||||
12 | 8-2 | ||||||||||||
29 | 8-2 | ||||||||||||
17 | 7-3 | ||||||||||||
X消 | 27 | 7-3 | |||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
7 | 6-4 | ||||||||||||
8 | 6-4 | ||||||||||||
28 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
5 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
10 | 5-5 | ||||||||||||
15 | 5-5 | ||||||||||||
20 | 5-5 | ||||||||||||
X | 22 | 5-5 | |||||||||||
30 | 5-5 | ||||||||||||
13 | 4-6 | ||||||||||||
X | 23 | 4-6 | |||||||||||
24 | 4-6 | ||||||||||||
X | 25 | 4-6 | |||||||||||
X | 26 | 4-6 | |||||||||||
X | 16 | 3-7 | |||||||||||
X | 18 | 3-7 | |||||||||||
X | 2 | 1-9 | |||||||||||
X | 9 | 1-9 | |||||||||||
X | 19 | 1-9 | |||||||||||
X | 21 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 18 | 9-1 | ||||||||||||
XX▲ | 35 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 6 | 8-2 | ||||||||||||
8 | 8-2 | |||||||||||||
24 | 8-2 | |||||||||||||
X | 25 | 8-2 | ||||||||||||
7 | 7-3 | |||||||||||||
10 | 7-3 | |||||||||||||
11 | 7-3 | |||||||||||||
19 | 7-3 | |||||||||||||
31 | 7-3 | |||||||||||||
41 | 7-3 | |||||||||||||
1 | 6-4 | |||||||||||||
3 | 6-4 | |||||||||||||
14 | 6-4 | |||||||||||||
33 | 6-4 | |||||||||||||
X | 36 | 6-4 | ||||||||||||
43 | 6-4 | |||||||||||||
2 | 5-5 | |||||||||||||
4 | 5-5 | |||||||||||||
12 | 5-5 | |||||||||||||
X | 21 | 5-5 | ||||||||||||
22 | 5-5 | |||||||||||||
X | 23 | 5-5 | ||||||||||||
X | 27 | 5-5 | ||||||||||||
X | 37 | 5-5 | ||||||||||||
42 | 5-5 | |||||||||||||
44 | 5-5 | |||||||||||||
15 | 4-6 | |||||||||||||
16 | 4-6 | |||||||||||||
X | 26 | 4-6 | ||||||||||||
28 | 4-6 | |||||||||||||
X | 38 | 4-6 | ||||||||||||
X | 5 | 3-7 | ||||||||||||
17 | 3-7 | |||||||||||||
29 | 3-7 | |||||||||||||
X | 32 | 3-7 | ||||||||||||
X | 40 | 3-7 | ||||||||||||
X | 9 | 2-8 | ||||||||||||
XX | 13 | 2-8 | ||||||||||||
XX | 30 | 2-8 | ||||||||||||
XXX▼ | 39 | 2-8 | ||||||||||||
X | 45 | 2-8 | ||||||||||||
XX | 20 | 1-9 | ||||||||||||
XXX▼ | 34 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消