氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 9-0 | ||||||||||
2 | 6-3 | |||||||||||
4 | 5-4 | |||||||||||
5 | 5-4 | |||||||||||
7 | 5-4 | |||||||||||
10 | 5-4 | |||||||||||
3 | 4-5 | |||||||||||
9 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 8 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 6 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 11-1 | ||||||||||||||
▲ | 11 | 9-3 | ||||||||||||||
1 | 8-4 | |||||||||||||||
13 | 8-4 | |||||||||||||||
2 | 7-5 | |||||||||||||||
9 | 7-5 | |||||||||||||||
5 | 6-6 | |||||||||||||||
12 | 5-7 | |||||||||||||||
3 | 4-8 | |||||||||||||||
6 | 4-8 | |||||||||||||||
7 | 3-9 | |||||||||||||||
▼ | 8 | 3-9 | ||||||||||||||
▼ | 10 | 3-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 22 | 8-2 | |||||||||||
6 | 7-3 | ||||||||||||
8 | 7-3 | ||||||||||||
10 | 7-3 | ||||||||||||
X消 | 20 | 7-3 | |||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
1 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 5-5 | ||||||||||||
14 | 5-5 | ||||||||||||
X | 19 | 5-5 | |||||||||||
21 | 5-5 | ||||||||||||
4 | 4-6 | ||||||||||||
11 | 4-6 | ||||||||||||
X | 16 | 4-6 | |||||||||||
X | 17 | 4-6 | |||||||||||
9 | 3-7 | ||||||||||||
X | 13 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 15 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 18 | 3-7 | |||||||||||
X | 7 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 19 | 9-1 | |||||||||||
30 | 9-1 | ||||||||||||
10 | 8-2 | ||||||||||||
21 | 8-2 | ||||||||||||
X消 | 26 | 8-2 | |||||||||||
6 | 7-3 | ||||||||||||
8 | 7-3 | ||||||||||||
16 | 7-3 | ||||||||||||
18 | 7-3 | ||||||||||||
11 | 6-4 | ||||||||||||
12 | 6-4 | ||||||||||||
14 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
5 | 5-5 | ||||||||||||
X | 27 | 5-5 | |||||||||||
X | 29 | 5-5 | |||||||||||
32 | 5-5 | ||||||||||||
1 | 4-6 | ||||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
13 | 4-6 | ||||||||||||
X | 17 | 4-6 | |||||||||||
X | 24 | 4-6 | |||||||||||
3 | 3-7 | ||||||||||||
X | 25 | 3-7 | |||||||||||
31 | 3-7 | ||||||||||||
X | 7 | 2-8 | |||||||||||
X | 15 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 23 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 28 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 20 | 1-9 | |||||||||||
XX▼ | 22 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 12 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 1 | 8-2 | |||||||||||
8 | 8-2 | ||||||||||||
17 | 8-2 | ||||||||||||
20 | 8-2 | ||||||||||||
42 | 8-2 | ||||||||||||
4 | 7-3 | ||||||||||||
7 | 7-3 | ||||||||||||
11 | 7-3 | ||||||||||||
13 | 7-3 | ||||||||||||
X | 14 | 7-3 | |||||||||||
25 | 7-3 | ||||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
6 | 6-4 | ||||||||||||
10 | 6-4 | ||||||||||||
18 | 6-4 | ||||||||||||
24 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 5-5 | ||||||||||||
X | 21 | 5-5 | |||||||||||
26 | 5-5 | ||||||||||||
X | 28 | 5-5 | |||||||||||
X | 3 | 4-6 | |||||||||||
15 | 4-6 | ||||||||||||
X | 19 | 4-6 | |||||||||||
29 | 4-6 | ||||||||||||
X | 30 | 4-6 | |||||||||||
X | 31 | 4-6 | |||||||||||
32 | 4-6 | ||||||||||||
33 | 4-6 | ||||||||||||
XX | 37 | 4-6 | |||||||||||
XX | 38 | 4-6 | |||||||||||
44 | 4-6 | ||||||||||||
16 | 3-7 | ||||||||||||
27 | 3-7 | ||||||||||||
X | 36 | 3-7 | |||||||||||
XX | 39 | 3-7 | |||||||||||
XXX▼ | 40 | 3-7 | |||||||||||
X | 41 | 3-7 | |||||||||||
X | 43 | 3-7 | |||||||||||
XX | 34 | 2-8 | |||||||||||
XX | 22 | 1-9 | |||||||||||
XX | 23 | 1-9 | |||||||||||
XX▼フ宣 | 35 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消