氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 8 | 7-2 | ||||||||||
9 | 6-3 | |||||||||||
3 | 5-4 | |||||||||||
4 | 5-4 | |||||||||||
5 | 5-4 | |||||||||||
7 | 5-4 | |||||||||||
1 | 4-5 | |||||||||||
6 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 10 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 2 | 2-7 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 10-2 | ||||||||||||||
▲ | 5 | 9-3 | ||||||||||||||
2 | 8-4 | |||||||||||||||
6 | 8-4 | |||||||||||||||
12 | 8-4 | |||||||||||||||
10 | 7-5 | |||||||||||||||
11 | 6-6 | |||||||||||||||
1 | 5-7 | |||||||||||||||
13 | 5-7 | |||||||||||||||
3 | 4-8 | |||||||||||||||
8 | 4-8 | |||||||||||||||
▼ | 7 | 2-10 | ||||||||||||||
▼ | 9 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 8 | 8-2 | |||||||||||
11 | 8-2 | ||||||||||||
5 | 7-3 | ||||||||||||
19 | 7-3 | ||||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
12 | 6-4 | ||||||||||||
14 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
X消 | 15 | 5-5 | |||||||||||
23 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
10 | 4-6 | ||||||||||||
13 | 4-6 | ||||||||||||
X | 17 | 4-6 | |||||||||||
18 | 4-6 | ||||||||||||
X | 21 | 4-6 | |||||||||||
24 | 4-6 | ||||||||||||
X | 7 | 3-7 | |||||||||||
X | 16 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 20 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 22 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 31 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 4 | 9-1 | ||||||||||||
6 | 8-2 | |||||||||||||
15 | 8-2 | |||||||||||||
3 | 7-3 | |||||||||||||
8 | 7-3 | |||||||||||||
12 | 7-3 | |||||||||||||
25 | 7-3 | |||||||||||||
10 | 6-4 | |||||||||||||
11 | 6-4 | |||||||||||||
24 | 6-4 | |||||||||||||
30 | 6-4 | |||||||||||||
13 | 5-5 | |||||||||||||
16 | 5-5 | |||||||||||||
X消 | 18 | 5-5 | ||||||||||||
20 | 5-5 | |||||||||||||
X | 26 | 5-5 | ||||||||||||
5 | 4-6 | |||||||||||||
7 | 4-6 | |||||||||||||
9 | 4-6 | |||||||||||||
X | 21 | 4-6 | ||||||||||||
23 | 4-6 | |||||||||||||
X | 27 | 4-6 | ||||||||||||
1 | 3-7 | |||||||||||||
2 | 3-7 | |||||||||||||
X | 14 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 17 | 3-7 | ||||||||||||
X | 19 | 2-8 | ||||||||||||
XX▼ | 28 | 2-8 | ||||||||||||
X | 29 | 2-8 | ||||||||||||
X | 22 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 7 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 12 | 8-2 | |||||||||||
16 | 8-2 | ||||||||||||
25 | 8-2 | ||||||||||||
22 | 7-3 | ||||||||||||
3 | 6-4 | ||||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
8 | 6-4 | ||||||||||||
14 | 6-4 | ||||||||||||
15 | 6-4 | ||||||||||||
19 | 6-4 | ||||||||||||
23 | 6-4 | ||||||||||||
26 | 6-4 | ||||||||||||
X | 27 | 6-4 | |||||||||||
XX消 | 31 | 6-4 | |||||||||||
1 | 5-5 | ||||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
9 | 5-5 | ||||||||||||
10 | 5-5 | ||||||||||||
11 | 5-5 | ||||||||||||
17 | 5-5 | ||||||||||||
X | 24 | 5-5 | |||||||||||
28 | 5-5 | ||||||||||||
X | 29 | 5-5 | |||||||||||
X | 30 | 5-5 | |||||||||||
41 | 5-5 | ||||||||||||
43 | 5-5 | ||||||||||||
44 | 5-5 | ||||||||||||
2 | 4-6 | ||||||||||||
X | 13 | 4-6 | |||||||||||
18 | 4-6 | ||||||||||||
21 | 4-6 | ||||||||||||
35 | 4-6 | ||||||||||||
XX | 36 | 4-6 | |||||||||||
X | 37 | 4-6 | |||||||||||
X | 42 | 4-6 | |||||||||||
XX▼フ宣 | 33 | 3-7 | |||||||||||
XXX引退 | 32 | 2-8 | |||||||||||
X▼フ宣 | 34 | 2-8 | |||||||||||
XXX▼ | 39 | 2-8 | |||||||||||
XXX▼ | 40 | 2-8 | |||||||||||
X | 20 | 1-9 | |||||||||||
XXX▼ | 38 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消