氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8-1 | ||||||||||
9 | 6-3 | |||||||||||
4 | 5-4 | |||||||||||
6 | 5-4 | |||||||||||
7 | 5-4 | |||||||||||
2 | 4-5 | |||||||||||
10 | 4-5 | |||||||||||
3 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 5 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 8 | 2-7 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 8 | 9-3 | ||||||||||||||
▲ | 9 | 9-3 | ||||||||||||||
13 | 9-3 | |||||||||||||||
4 | 8-4 | |||||||||||||||
5 | 8-4 | |||||||||||||||
3 | 7-5 | |||||||||||||||
2 | 6-6 | |||||||||||||||
6 | 5-7 | |||||||||||||||
7 | 5-7 | |||||||||||||||
12 | 5-7 | |||||||||||||||
11 | 4-8 | |||||||||||||||
▼ | 10 | 2-10 | ||||||||||||||
▼ | 1 | 1-11 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 25 | 9-1 | ||||||||||||
14 | 7-3 | |||||||||||||
16 | 7-3 | |||||||||||||
2 | 6-4 | |||||||||||||
3 | 6-4 | |||||||||||||
7 | 6-4 | |||||||||||||
10 | 6-4 | |||||||||||||
15 | 6-4 | |||||||||||||
18 | 6-4 | |||||||||||||
24 | 6-4 | |||||||||||||
1 | 5-5 | |||||||||||||
6 | 5-5 | |||||||||||||
X | 23 | 5-5 | ||||||||||||
8 | 4-6 | |||||||||||||
X | 11 | 4-6 | ||||||||||||
13 | 4-6 | |||||||||||||
17 | 4-6 | |||||||||||||
19 | 4-6 | |||||||||||||
20 | 4-6 | |||||||||||||
X | 5 | 3-7 | ||||||||||||
X | 9 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 22 | 3-7 | ||||||||||||
X | 12 | 1-9 | ||||||||||||
XX▼ | 21 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 4 | 8-2 | |||||||||||
10 | 8-2 | ||||||||||||
32 | 8-2 | ||||||||||||
2 | 7-3 | ||||||||||||
18 | 7-3 | ||||||||||||
20 | 7-3 | ||||||||||||
34 | 7-3 | ||||||||||||
3 | 6-4 | ||||||||||||
6 | 6-4 | ||||||||||||
17 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 22 | 6-4 | |||||||||||
26 | 6-4 | ||||||||||||
X消 | 28 | 6-4 | |||||||||||
5 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 5-5 | ||||||||||||
21 | 5-5 | ||||||||||||
25 | 5-5 | ||||||||||||
X | 31 | 5-5 | |||||||||||
7 | 4-6 | ||||||||||||
8 | 4-6 | ||||||||||||
13 | 4-6 | ||||||||||||
14 | 4-6 | ||||||||||||
15 | 4-6 | ||||||||||||
19 | 4-6 | ||||||||||||
33 | 4-6 | ||||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
11 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 23 | 3-7 | |||||||||||
X | 24 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 27 | 3-7 | |||||||||||
X | 16 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 29 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 30 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 18 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 4 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 5 | 8-2 | |||||||||||
6 | 8-2 | ||||||||||||
X | 32 | 8-2 | |||||||||||
46 | 8-2 | ||||||||||||
7 | 7-3 | ||||||||||||
10 | 7-3 | ||||||||||||
14 | 7-3 | ||||||||||||
3 | 6-4 | ||||||||||||
9 | 6-4 | ||||||||||||
13 | 6-4 | ||||||||||||
19 | 6-4 | ||||||||||||
24 | 6-4 | ||||||||||||
26 | 6-4 | ||||||||||||
XX消 | 31 | 6-4 | |||||||||||
X | 38 | 6-4 | |||||||||||
X | 8 | 5-5 | |||||||||||
15 | 5-5 | ||||||||||||
X | 16 | 5-5 | |||||||||||
17 | 5-5 | ||||||||||||
20 | 5-5 | ||||||||||||
X | 22 | 5-5 | |||||||||||
29 | 5-5 | ||||||||||||
XX | 33 | 5-5 | |||||||||||
34 | 5-5 | ||||||||||||
XX | 40 | 5-5 | |||||||||||
45 | 5-5 | ||||||||||||
11 | 4-6 | ||||||||||||
12 | 4-6 | ||||||||||||
23 | 4-6 | ||||||||||||
28 | 4-6 | ||||||||||||
X | 39 | 4-6 | |||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
2 | 3-7 | ||||||||||||
21 | 3-7 | ||||||||||||
25 | 3-7 | ||||||||||||
X | 27 | 3-7 | |||||||||||
X | 30 | 3-7 | |||||||||||
XX | 36 | 3-7 | |||||||||||
XXX▼ | 42 | 3-7 | |||||||||||
X | 44 | 3-7 | |||||||||||
X | 35 | 2-8 | |||||||||||
XX | 37 | 2-8 | |||||||||||
XX | 41 | 2-8 | |||||||||||
X | 43 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消