氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 8-1 | ||||||||||
1 | 6-3 | |||||||||||
2 | 6-3 | |||||||||||
8 | 5-4 | |||||||||||
10 | 5-4 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
4 | 3-6 | |||||||||||
5 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 6 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 3 | 2-7 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 12 | 10-2 | ||||||||||||||
▲ | 1 | 9-3 | ||||||||||||||
3 | 7-5 | |||||||||||||||
5 | 7-5 | |||||||||||||||
6 | 7-5 | |||||||||||||||
7 | 7-5 | |||||||||||||||
11 | 7-5 | |||||||||||||||
10 | 6-6 | |||||||||||||||
2 | 5-7 | |||||||||||||||
4 | 5-7 | |||||||||||||||
9 | 4-8 | |||||||||||||||
▼ | 8 | 3-9 | ||||||||||||||
▼ | 13 | 1-11 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 10 | 8-2 | |||||||||||
25 | 8-2 | ||||||||||||
1 | 7-3 | ||||||||||||
5 | 7-3 | ||||||||||||
6 | 7-3 | ||||||||||||
7 | 7-3 | ||||||||||||
26 | 7-3 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
8 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
X消 | 12 | 5-5 | |||||||||||
14 | 5-5 | ||||||||||||
16 | 5-5 | ||||||||||||
20 | 5-5 | ||||||||||||
13 | 4-6 | ||||||||||||
17 | 4-6 | ||||||||||||
X | 18 | 4-6 | |||||||||||
X | 24 | 4-6 | |||||||||||
9 | 3-7 | ||||||||||||
11 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 15 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 21 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 19 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 22 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 23 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 9 | 9-1 | |||||||||||
X消 | 28 | 9-1 | |||||||||||
6 | 8-2 | ||||||||||||
18 | 8-2 | ||||||||||||
34 | 7-3 | ||||||||||||
7 | 6-4 | ||||||||||||
8 | 6-4 | ||||||||||||
14 | 6-4 | ||||||||||||
32 | 6-4 | ||||||||||||
33 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
10 | 5-5 | ||||||||||||
11 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 5-5 | ||||||||||||
13 | 5-5 | ||||||||||||
15 | 5-5 | ||||||||||||
20 | 5-5 | ||||||||||||
X | 27 | 5-5 | |||||||||||
5 | 4-6 | ||||||||||||
21 | 4-6 | ||||||||||||
25 | 4-6 | ||||||||||||
26 | 4-6 | ||||||||||||
X | 30 | 4-6 | |||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
16 | 3-7 | ||||||||||||
17 | 3-7 | ||||||||||||
X | 19 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 22 | 3-7 | |||||||||||
X | 23 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 29 | 3-7 | |||||||||||
X | 24 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 31 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 28 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 44 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 11 | 8-2 | ||||||||||||
15 | 8-2 | |||||||||||||
46 | 8-2 | |||||||||||||
2 | 7-3 | |||||||||||||
5 | 7-3 | |||||||||||||
6 | 7-3 | |||||||||||||
X | 13 | 7-3 | ||||||||||||
X | 16 | 7-3 | ||||||||||||
19 | 7-3 | |||||||||||||
45 | 7-3 | |||||||||||||
7 | 6-4 | |||||||||||||
14 | 6-4 | |||||||||||||
21 | 6-4 | |||||||||||||
24 | 6-4 | |||||||||||||
38 | 6-4 | |||||||||||||
47 | 6-4 | |||||||||||||
4 | 5-5 | |||||||||||||
X | 8 | 5-5 | ||||||||||||
9 | 5-5 | |||||||||||||
10 | 5-5 | |||||||||||||
20 | 5-5 | |||||||||||||
22 | 5-5 | |||||||||||||
25 | 5-5 | |||||||||||||
27 | 5-5 | |||||||||||||
32 | 5-5 | |||||||||||||
XX | 40 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 4-6 | |||||||||||||
X | 17 | 4-6 | ||||||||||||
X | 18 | 4-6 | ||||||||||||
23 | 4-6 | |||||||||||||
X | 26 | 4-6 | ||||||||||||
29 | 4-6 | |||||||||||||
XX | 34 | 4-6 | ||||||||||||
35 | 4-6 | |||||||||||||
X | 36 | 4-6 | ||||||||||||
1 | 3-7 | |||||||||||||
XX | 3 | 3-7 | ||||||||||||
X | 30 | 3-7 | ||||||||||||
X | 33 | 3-7 | ||||||||||||
XXX▼ | 41 | 3-7 | ||||||||||||
X | 31 | 2-8 | ||||||||||||
XX | 37 | 2-8 | ||||||||||||
XX | 42 | 2-8 | ||||||||||||
XXX引退 | 43 | 1-9 | ||||||||||||
XX | 39 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消