氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 8-1 | ||||||||||
1 | 6-3 | |||||||||||
3 | 6-3 | |||||||||||
7 | 6-3 | |||||||||||
2 | 4-5 | |||||||||||
5 | 4-5 | |||||||||||
8 | 4-5 | |||||||||||
4 | 3-6 | |||||||||||
▼フ宣 | 6 | 3-6 | ||||||||||
10 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 9-3 | ||||||||||||||
▲ | 6 | 8-4 | ||||||||||||||
9 | 8-4 | |||||||||||||||
10 | 8-4 | |||||||||||||||
4 | 7-5 | |||||||||||||||
5 | 7-5 | |||||||||||||||
3 | 6-6 | |||||||||||||||
12 | 6-6 | |||||||||||||||
8 | 5-7 | |||||||||||||||
1 | 4-8 | |||||||||||||||
7 | 4-8 | |||||||||||||||
▼ | 11 | 3-9 | ||||||||||||||
▼ | 13 | 3-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 23 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 3 | 8-2 | ||||||||||||
X消 | 19 | 8-2 | ||||||||||||
4 | 7-3 | |||||||||||||
22 | 7-3 | |||||||||||||
5 | 6-4 | |||||||||||||
8 | 6-4 | |||||||||||||
11 | 6-4 | |||||||||||||
1 | 5-5 | |||||||||||||
14 | 5-5 | |||||||||||||
X | 18 | 5-5 | ||||||||||||
20 | 5-5 | |||||||||||||
21 | 5-5 | |||||||||||||
2 | 4-6 | |||||||||||||
6 | 4-6 | |||||||||||||
7 | 4-6 | |||||||||||||
9 | 4-6 | |||||||||||||
16 | 4-6 | |||||||||||||
17 | 4-6 | |||||||||||||
X | 10 | 3-7 | ||||||||||||
X | 13 | 3-7 | ||||||||||||
X | 12 | 2-8 | ||||||||||||
X | 15 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 13 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 20 | 9-1 | ||||||||||||
37 | 9-1 | |||||||||||||
14 | 8-2 | |||||||||||||
21 | 8-2 | |||||||||||||
36 | 8-2 | |||||||||||||
2 | 6-4 | |||||||||||||
8 | 6-4 | |||||||||||||
10 | 6-4 | |||||||||||||
15 | 6-4 | |||||||||||||
17 | 6-4 | |||||||||||||
19 | 6-4 | |||||||||||||
27 | 6-4 | |||||||||||||
X消 | 34 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 5-5 | |||||||||||||
7 | 5-5 | |||||||||||||
9 | 5-5 | |||||||||||||
11 | 5-5 | |||||||||||||
22 | 5-5 | |||||||||||||
X消 | 23 | 5-5 | ||||||||||||
31 | 5-5 | |||||||||||||
X | 32 | 5-5 | ||||||||||||
35 | 5-5 | |||||||||||||
5 | 4-6 | |||||||||||||
24 | 4-6 | |||||||||||||
26 | 4-6 | |||||||||||||
X | 28 | 4-6 | ||||||||||||
30 | 4-6 | |||||||||||||
4 | 3-7 | |||||||||||||
18 | 3-7 | |||||||||||||
X | 25 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 33 | 3-7 | ||||||||||||
X | 1 | 2-8 | ||||||||||||
X | 6 | 2-8 | ||||||||||||
X | 29 | 2-8 | ||||||||||||
X | 12 | 1-9 | ||||||||||||
X | 16 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 16 | 9-1 | ||||||||||||
X▲ | 37 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 48 | 9-1 | ||||||||||||
12 | 8-2 | |||||||||||||
50 | 8-2 | |||||||||||||
4 | 7-3 | |||||||||||||
5 | 7-3 | |||||||||||||
7 | 7-3 | |||||||||||||
11 | 7-3 | |||||||||||||
14 | 7-3 | |||||||||||||
15 | 7-3 | |||||||||||||
21 | 7-3 | |||||||||||||
24 | 7-3 | |||||||||||||
46 | 7-3 | |||||||||||||
47 | 7-3 | |||||||||||||
17 | 6-4 | |||||||||||||
18 | 6-4 | |||||||||||||
22 | 6-4 | |||||||||||||
25 | 6-4 | |||||||||||||
26 | 6-4 | |||||||||||||
XX消 | 28 | 6-4 | ||||||||||||
29 | 6-4 | |||||||||||||
6 | 5-5 | |||||||||||||
X | 10 | 5-5 | ||||||||||||
19 | 5-5 | |||||||||||||
X | 30 | 5-5 | ||||||||||||
X | 33 | 5-5 | ||||||||||||
XX | 35 | 5-5 | ||||||||||||
X | 41 | 5-5 | ||||||||||||
51 | 5-5 | |||||||||||||
8 | 4-6 | |||||||||||||
X | 9 | 4-6 | ||||||||||||
13 | 4-6 | |||||||||||||
X | 20 | 4-6 | ||||||||||||
23 | 4-6 | |||||||||||||
X | 31 | 4-6 | ||||||||||||
38 | 4-6 | |||||||||||||
XX | 39 | 4-6 | ||||||||||||
X | 42 | 4-6 | ||||||||||||
49 | 4-6 | |||||||||||||
1 | 3-7 | |||||||||||||
X | 27 | 3-7 | ||||||||||||
X | 32 | 3-7 | ||||||||||||
XXX引退 | 44 | 3-7 | ||||||||||||
X | 2 | 2-8 | ||||||||||||
X | 34 | 2-8 | ||||||||||||
X | 36 | 2-8 | ||||||||||||
XXX▼ | 43 | 1-9 | ||||||||||||
XXX引退 | 45 | 1-9 | ||||||||||||
X▼フ宣 | 3 | 0-10 | ||||||||||||
XX▼フ宣 | 40 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消