氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 6-4 | ||||||||||||
P | 2 | 6-4 | ||||||||||||
P | 4 | 6-4 | ||||||||||||
P | 8 | 6-4 | ||||||||||||
P | 10 | 6-4 | ||||||||||||
P | 11 | 6-4 | ||||||||||||
7 | 5-5 | |||||||||||||
9 | 5-5 | |||||||||||||
▼ | 3 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 5 | 3-7 | ||||||||||||
▼ | 6 | 2-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6 | 8-2 | ||||||||||||
▲ | 1 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 6-4 | |||||||||||||
4 | 6-4 | |||||||||||||
2 | 5-5 | |||||||||||||
7 | 5-5 | |||||||||||||
8 | 5-5 | |||||||||||||
11 | 5-5 | |||||||||||||
10 | 4-6 | |||||||||||||
5 | 3-7 | |||||||||||||
▼ | 9 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 15 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 1 | 9-1 | ||||||||||||
8 | 8-2 | |||||||||||||
24 | 8-2 | |||||||||||||
9 | 7-3 | |||||||||||||
3 | 6-4 | |||||||||||||
5 | 6-4 | |||||||||||||
7 | 6-4 | |||||||||||||
2 | 5-5 | |||||||||||||
4 | 5-5 | |||||||||||||
X消 | 11 | 5-5 | ||||||||||||
13 | 5-5 | |||||||||||||
18 | 5-5 | |||||||||||||
19 | 5-5 | |||||||||||||
X | 21 | 5-5 | ||||||||||||
10 | 4-6 | |||||||||||||
12 | 4-6 | |||||||||||||
X | 20 | 4-6 | ||||||||||||
25 | 4-6 | |||||||||||||
6 | 3-7 | |||||||||||||
X | 16 | 3-7 | ||||||||||||
X | 17 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 23 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 22 | 2-8 | ||||||||||||
X | 14 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 10-0 | ||||||||||||
▲ | 1 | 9-1 | ||||||||||||
6 | 9-1 | |||||||||||||
16 | 9-1 | |||||||||||||
11 | 8-2 | |||||||||||||
37 | 8-2 | |||||||||||||
5 | 7-3 | |||||||||||||
7 | 7-3 | |||||||||||||
8 | 7-3 | |||||||||||||
3 | 6-4 | |||||||||||||
4 | 6-4 | |||||||||||||
21 | 6-4 | |||||||||||||
X消 | 34 | 6-4 | ||||||||||||
14 | 5-5 | |||||||||||||
15 | 5-5 | |||||||||||||
18 | 5-5 | |||||||||||||
22 | 5-5 | |||||||||||||
27 | 5-5 | |||||||||||||
X | 29 | 5-5 | ||||||||||||
X | 30 | 5-5 | ||||||||||||
X | 31 | 5-5 | ||||||||||||
35 | 5-5 | |||||||||||||
9 | 4-6 | |||||||||||||
17 | 4-6 | |||||||||||||
X | 32 | 4-6 | ||||||||||||
36 | 4-6 | |||||||||||||
12 | 3-7 | |||||||||||||
X | 20 | 3-7 | ||||||||||||
23 | 3-7 | |||||||||||||
X | 25 | 3-7 | ||||||||||||
X | 26 | 3-7 | ||||||||||||
X | 28 | 3-7 | ||||||||||||
X | 13 | 2-8 | ||||||||||||
X | 24 | 2-8 | ||||||||||||
XX▼ | 33 | 2-8 | ||||||||||||
X | 10 | 1-9 | ||||||||||||
X | 19 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 46 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 3 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 5 | 8-2 | |||||||||||
7 | 8-2 | ||||||||||||
XX消 | 26 | 8-2 | |||||||||||
45 | 8-2 | ||||||||||||
47 | 8-2 | ||||||||||||
48 | 8-2 | ||||||||||||
14 | 7-3 | ||||||||||||
15 | 7-3 | ||||||||||||
16 | 7-3 | ||||||||||||
17 | 7-3 | ||||||||||||
X | 40 | 7-3 | |||||||||||
49 | 7-3 | ||||||||||||
9 | 6-4 | ||||||||||||
10 | 6-4 | ||||||||||||
11 | 6-4 | ||||||||||||
X | 25 | 6-4 | |||||||||||
X | 34 | 6-4 | |||||||||||
39 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
12 | 5-5 | ||||||||||||
13 | 5-5 | ||||||||||||
20 | 5-5 | ||||||||||||
21 | 5-5 | ||||||||||||
29 | 5-5 | ||||||||||||
X | 37 | 5-5 | |||||||||||
X | 41 | 5-5 | |||||||||||
2 | 4-6 | ||||||||||||
X | 19 | 4-6 | |||||||||||
X | 24 | 4-6 | |||||||||||
X | 30 | 4-6 | |||||||||||
X | 32 | 4-6 | |||||||||||
33 | 4-6 | ||||||||||||
X | 42 | 4-6 | |||||||||||
50 | 4-6 | ||||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
X | 22 | 3-7 | |||||||||||
23 | 3-7 | ||||||||||||
X | 28 | 3-7 | |||||||||||
X | 31 | 3-7 | |||||||||||
XXX▼ | 36 | 3-7 | |||||||||||
XX▼フ宣 | 43 | 3-7 | |||||||||||
X | 18 | 2-8 | |||||||||||
X | 38 | 2-8 | |||||||||||
XX▼フ宣 | 44 | 2-8 | |||||||||||
X | 8 | 1-9 | |||||||||||
X | 35 | 1-9 | |||||||||||
XX | 27 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消