氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 9-0 | ||||||||||
3 | 5-4 | |||||||||||
5 | 5-4 | |||||||||||
1 | 4-5 | |||||||||||
2 | 4-5 | |||||||||||
4 | 4-5 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
8 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 10 | 4-5 | ||||||||||
▼ | 6 | 2-7 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 11-1 | ||||||||||||||
▲ | 3 | 9-3 | ||||||||||||||
4 | 8-4 | |||||||||||||||
1 | 7-5 | |||||||||||||||
12 | 7-5 | |||||||||||||||
13 | 7-5 | |||||||||||||||
8 | 6-6 | |||||||||||||||
5 | 5-7 | |||||||||||||||
10 | 5-7 | |||||||||||||||
2 | 4-8 | |||||||||||||||
6 | 3-9 | |||||||||||||||
▼ | 7 | 3-9 | ||||||||||||||
▼ | 11 | 3-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 24 | 8-2 | ||||||||||||
3 | 7-3 | |||||||||||||
12 | 7-3 | |||||||||||||
1 | 6-4 | |||||||||||||
4 | 6-4 | |||||||||||||
X消 | 18 | 6-4 | ||||||||||||
20 | 6-4 | |||||||||||||
X消 | 22 | 6-4 | ||||||||||||
6 | 5-5 | |||||||||||||
7 | 5-5 | |||||||||||||
8 | 5-5 | |||||||||||||
10 | 5-5 | |||||||||||||
15 | 5-5 | |||||||||||||
25 | 5-5 | |||||||||||||
5 | 4-6 | |||||||||||||
13 | 4-6 | |||||||||||||
14 | 4-6 | |||||||||||||
17 | 4-6 | |||||||||||||
X | 21 | 4-6 | ||||||||||||
XX▼ | 23 | 4-6 | ||||||||||||
X | 11 | 3-7 | ||||||||||||
XX▼ | 16 | 3-7 | ||||||||||||
X | 19 | 3-7 | ||||||||||||
X | 2 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 10-0 | |||||||||||
▲ | 14 | 9-1 | |||||||||||
34 | 9-1 | ||||||||||||
36 | 9-1 | ||||||||||||
21 | 8-2 | ||||||||||||
5 | 7-3 | ||||||||||||
15 | 7-3 | ||||||||||||
X消 | 30 | 7-3 | |||||||||||
6 | 6-4 | ||||||||||||
19 | 6-4 | ||||||||||||
22 | 6-4 | ||||||||||||
35 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 5-5 | ||||||||||||
10 | 5-5 | ||||||||||||
13 | 5-5 | ||||||||||||
18 | 5-5 | ||||||||||||
X消 | 20 | 5-5 | |||||||||||
X | 25 | 5-5 | |||||||||||
X | 27 | 5-5 | |||||||||||
X | 28 | 5-5 | |||||||||||
29 | 5-5 | ||||||||||||
1 | 4-6 | ||||||||||||
4 | 4-6 | ||||||||||||
7 | 4-6 | ||||||||||||
11 | 4-6 | ||||||||||||
16 | 4-6 | ||||||||||||
17 | 4-6 | ||||||||||||
X | 32 | 4-6 | |||||||||||
8 | 3-7 | ||||||||||||
X | 9 | 3-7 | |||||||||||
XX▼ | 26 | 3-7 | |||||||||||
X | 12 | 2-8 | |||||||||||
X | 23 | 2-8 | |||||||||||
X | 24 | 2-8 | |||||||||||
X | 31 | 2-8 | |||||||||||
XX▼ | 33 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 8 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 9 | 9-1 | |||||||||||
▲ | 37 | 9-1 | |||||||||||
5 | 8-2 | ||||||||||||
7 | 8-2 | ||||||||||||
10 | 8-2 | ||||||||||||
X | 21 | 8-2 | |||||||||||
25 | 8-2 | ||||||||||||
20 | 7-3 | ||||||||||||
23 | 7-3 | ||||||||||||
X | 31 | 7-3 | |||||||||||
36 | 7-3 | ||||||||||||
X | 41 | 7-3 | |||||||||||
49 | 7-3 | ||||||||||||
X | 6 | 6-4 | |||||||||||
X | 12 | 6-4 | |||||||||||
13 | 6-4 | ||||||||||||
X | 15 | 6-4 | |||||||||||
17 | 6-4 | ||||||||||||
26 | 6-4 | ||||||||||||
28 | 6-4 | ||||||||||||
32 | 6-4 | ||||||||||||
49 | 6-4 | ||||||||||||
X | 19 | 5-5 | |||||||||||
22 | 5-5 | ||||||||||||
X | 29 | 5-5 | |||||||||||
40 | 5-5 | ||||||||||||
XX | 42 | 5-5 | |||||||||||
XX | 47 | 5-5 | |||||||||||
49 | 5-5 | ||||||||||||
11 | 4-6 | ||||||||||||
14 | 4-6 | ||||||||||||
18 | 4-6 | ||||||||||||
27 | 4-6 | ||||||||||||
X | 33 | 4-6 | |||||||||||
35 | 4-6 | ||||||||||||
38 | 4-6 | ||||||||||||
XX | 43 | 4-6 | |||||||||||
XX | 44 | 4-6 | |||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
3 | 3-7 | ||||||||||||
16 | 3-7 | ||||||||||||
X | 24 | 3-7 | |||||||||||
XXX▼ | 45 | 3-7 | |||||||||||
X | 49 | 3-7 | |||||||||||
X | 2 | 2-8 | |||||||||||
X | 30 | 2-8 | |||||||||||
XXフ宣 | 34 | 1-9 | |||||||||||
XX | 39 | 1-9 | |||||||||||
XX | 46 | 1-9 | |||||||||||
XXX▼引退 | 48 | 1-9 | |||||||||||
X | 4 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消