氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 高島一 | 松浦卓 | 荒巻 | 坂口 | 板谷四 | 五十嵐 | 萩原 | 松下 | 京須 | 清野 | 本間爽 | 廣津 | 梶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 9-3 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
▲ | 5 | 8(1)3 | ● | - | ● | ● | ● | ● | 持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | 7-5 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
11 | 7-5 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1 | 6-6 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6 | 6-6 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7 | 5(1)6 | ● | 持 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2 | 5-7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | 5-7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||
9 | 5-7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
12 | 5-7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
▼ | 13 | 5-7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
▼ | 3 | 4-8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
休業 | 張出 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 二上 | 村上 | 佐瀬 | 金高 | 建部 | 熊谷 | 星田 | 斉藤銀 | 山本武 | 北村秀 | 大和 | 二見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 10 | 7(2)2 | - | 持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 持 | ● | ● | ● | |
▲ | 8 | 7(1)3 | 持 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | 7-4 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1 | 6-5 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2 | 6-5 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
11 | 6-5 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 6-5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
9 | 5-6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||
4 | 4(1)6 | 持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
5 | 4-7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
6 | 4-7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ||
▼ | 7 | 2-9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
休業 | 張出 | 0-0 | |||||||||||||
休業 | 張出 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 山川 | 角田 | 岡崎史 | 加藤恵 | 山中 | 橋爪 | 下平 | 神田鎮 | 木川 | 藤川 | 間宮 | 市川一 | 橋本三 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 9-3 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
▲ | 11 | 9-3 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 | 8-4 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 | 8-4 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4 | 7-5 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6 | 6-6 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7 | 6-6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
9 | 6-6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 6-6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 4-8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
10 | 4-8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
▼ | 8 | 3-9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
▼ | 13 | 2-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 山田道 | 北村昌 | 増田敏 | 西本 | 吉田六 | 平野広 | 津村 | 野村 | 浅沼 | 畝美 | 鈴木禎 | 佐藤豊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11 | 10-1 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
▲ | 12 | 7(1)3 | ● | - | ● | ● | 持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | 6-5 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | 6-5 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1 | 5(1)5 | ● | 持 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2 | 5-6 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 5-6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7 | 5-6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||
9 | 5-6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
4 | 4-7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
6 | 4-7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ||
10 | 3-8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦