氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 7-2 | ||||||||||
1 | 6-3 | |||||||||||
4 | 6-3 | |||||||||||
5 | 6-3 | |||||||||||
7 | 5-4 | |||||||||||
3 | 4-5 | |||||||||||
9 | 4-5 | |||||||||||
10 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 6 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 8 | 2-7 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 8 | 9-2 | ||||||||||||
▲ | 10 | 9-2 | ||||||||||||
6 | 8-3 | |||||||||||||
2 | 6-5 | |||||||||||||
7 | 6-5 | |||||||||||||
1 | 5-6 | |||||||||||||
5 | 5-6 | |||||||||||||
9 | 5-6 | |||||||||||||
14 | 4-7 | |||||||||||||
3 | 3-8 | |||||||||||||
4 | 3-8 | |||||||||||||
▼ | 13 | 3-8 | ||||||||||||
休業 | 11 | 0-0 | ||||||||||||
休業 | 12 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 10-2 | |||||||||||||
▲ | 1 | 9-3 | |||||||||||||
2 | 9-3 | ||||||||||||||
10 | 8-4 | ||||||||||||||
8 | 7-5 | ||||||||||||||
9 | 7-5 | ||||||||||||||
X消 | 12 | 7-5 | |||||||||||||
4 | 6-6 | ||||||||||||||
13 | 6-6 | ||||||||||||||
6 | 5-7 | ||||||||||||||
7 | 5-7 | ||||||||||||||
5 | 4-8 | ||||||||||||||
X | 11 | 4-8 | |||||||||||||
X引退 | 15 | 3-9 | |||||||||||||
X | 14 | 0-12 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 9-2 | ||||||||||||
▲ | 2 | 8-3 | ||||||||||||
11 | 8-3 | |||||||||||||
12 | 8-3 | |||||||||||||
3 | 7-4 | |||||||||||||
7 | 7-4 | |||||||||||||
1 | 6-5 | |||||||||||||
5 | 6-5 | |||||||||||||
8 | 3-8 | |||||||||||||
4 | 2-9 | |||||||||||||
X | 10 | 2-9 | ||||||||||||
X | 6 | 0-11 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 14 | 12-0 | |||||||||||||
▲ | 2 | 9-3 | |||||||||||||
▲ | 15 | 9-3 | |||||||||||||
7 | 8-4 | ||||||||||||||
X | 11 | 8-4 | |||||||||||||
13 | 7-5 | ||||||||||||||
6 | 6-6 | ||||||||||||||
10 | 6-6 | ||||||||||||||
4 | 5-7 | ||||||||||||||
X | 12 | 5-7 | |||||||||||||
1 | 4-8 | ||||||||||||||
5 | 4-8 | ||||||||||||||
X | 8 | 3-9 | |||||||||||||
X | 3 | 2-10 | |||||||||||||
X | 9 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消